Sementes oleaginosas em Espírito Santo
Capítulo NCM 12 — Comércio exterior no estado ES
US$ 86.207.792,00
Exportações (FOB)
US$ 211.673.180,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 11.654.517,00 | US$ 148.029,00 |
| 1998 | US$ 3.503.816,00 | US$ 388.558,00 |
| 1999 | US$ 120.070,00 | US$ 209.407,00 |
| 2000 | US$ 47.013,00 | US$ 360.658,00 |
| 2001 | US$ 3.375,00 | US$ 20.900,00 |
| 2002 | US$ 4.052,00 | US$ 133.779,00 |
| 2003 | US$ 792,00 | US$ 1.590.403,00 |
| 2004 | US$ 4.800,00 | US$ 87.518,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 156.875,00 |
| 2007 | US$ 51.602,00 | US$ 1.586.171,00 |
| 2008 | US$ 46.619,00 | US$ 1.844.396,00 |
| 2009 | US$ 13.940,00 | US$ 1.391.700,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 8.272.763,00 |
| 2011 | US$ 18.562,00 | US$ 11.776.589,00 |
| 2012 | US$ 4.523.889,00 | US$ 11.139.515,00 |
| 2013 | US$ 617.207,00 | US$ 10.284.132,00 |
| 2014 | US$ 98.768,00 | US$ 11.041.561,00 |
| 2015 | US$ 463.628,00 | US$ 9.508.391,00 |
| 2016 | US$ 16.949,00 | US$ 7.758.573,00 |
| 2017 | US$ 41.424.281,00 | US$ 7.487.737,00 |
| 2018 | US$ 13.520.793,00 | US$ 13.894.287,00 |
| 2019 | US$ 2.846.172,00 | US$ 13.284.359,00 |
| 2020 | US$ 1.886.505,00 | US$ 10.873.694,00 |
| 2021 | US$ 632.917,00 | US$ 15.980.461,00 |
| 2022 | US$ 601.513,00 | US$ 15.871.257,00 |
| 2023 | US$ 939.691,00 | US$ 12.671.075,00 |
| 2024 | US$ 1.055.194,00 | US$ 17.270.806,00 |
| 2025 | US$ 1.591.084,00 | US$ 17.946.072,00 |
| 2026 | US$ 520.043,00 | US$ 8.693.514,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →