Sementes oleaginosas em Rio Grande do Norte
Capítulo NCM 12 — Comércio exterior no estado RN
US$ 448.363,00
Exportações (FOB)
US$ 15.225.876,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 65.100,00 |
| 1998 | US$ 33.000,00 | US$ 77.779,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 66.170,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 262.106,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 1.061.964,00 |
| 2003 | US$ 4.200,00 | US$ 153.017,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 133.556,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 90.132,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 169.967,00 |
| 2008 | US$ 9.202,00 | US$ 56.930,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 98.904,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 696.574,00 |
| 2012 | US$ 54,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 438.780,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 815.954,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 339.961,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 1.181.343,00 |
| 2018 | US$ 47.569,00 | US$ 1.095.796,00 |
| 2019 | US$ 10.183,00 | US$ 1.456.482,00 |
| 2020 | US$ 21.400,00 | US$ 1.381.221,00 |
| 2021 | US$ 2.251,00 | US$ 1.774.301,00 |
| 2022 | US$ 67.033,00 | US$ 973.092,00 |
| 2023 | US$ 44.800,00 | US$ 883.979,00 |
| 2024 | US$ 121.221,00 | US$ 893.806,00 |
| 2025 | US$ 81.100,00 | US$ 915.766,00 |
| 2026 | US$ 6.350,00 | US$ 143.196,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →