Sementes oleaginosas em Santa Catarina
Capítulo NCM 12 — Comércio exterior no estado SC
US$ 10.292.185.056,00
Exportações (FOB)
US$ 597.828.870,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 9.028.796,00 | US$ 93.834.497,00 |
| 1998 | US$ 10.707.720,00 | US$ 65.702.547,00 |
| 1999 | US$ 2.752.933,00 | US$ 1.399.119,00 |
| 2000 | US$ 777.394,00 | US$ 14.305.624,00 |
| 2001 | US$ 1.124.329,00 | US$ 30.390,00 |
| 2002 | US$ 710.408,00 | US$ 31.967.124,00 |
| 2003 | US$ 9.263.168,00 | US$ 11.925.721,00 |
| 2004 | US$ 24.139.855,00 | US$ 49.418,00 |
| 2005 | US$ 18.559.455,00 | US$ 7.203.129,00 |
| 2006 | US$ 2.423.707,00 | US$ 1.858.723,00 |
| 2007 | US$ 299.584.574,00 | US$ 23.133.112,00 |
| 2008 | US$ 186.690.032,00 | US$ 37.692.330,00 |
| 2009 | US$ 98.027.338,00 | US$ 37.666.405,00 |
| 2010 | US$ 141.303.130,00 | US$ 20.645.876,00 |
| 2011 | US$ 218.626.400,00 | US$ 8.379.052,00 |
| 2012 | US$ 307.075.100,00 | US$ 31.149.431,00 |
| 2013 | US$ 482.861.509,00 | US$ 8.758.598,00 |
| 2014 | US$ 834.123.168,00 | US$ 6.447.773,00 |
| 2015 | US$ 582.932.551,00 | US$ 6.199.822,00 |
| 2016 | US$ 594.195.866,00 | US$ 4.068.148,00 |
| 2017 | US$ 708.827.745,00 | US$ 9.320.367,00 |
| 2018 | US$ 925.060.162,00 | US$ 10.833.313,00 |
| 2019 | US$ 650.537.855,00 | US$ 11.664.635,00 |
| 2020 | US$ 670.415.714,00 | US$ 16.897.819,00 |
| 2021 | US$ 678.070.003,00 | US$ 30.141.129,00 |
| 2022 | US$ 647.067.422,00 | US$ 20.281.754,00 |
| 2023 | US$ 816.708.758,00 | US$ 23.102.307,00 |
| 2024 | US$ 658.462.838,00 | US$ 27.954.151,00 |
| 2025 | US$ 664.355.962,00 | US$ 27.785.327,00 |
| 2026 | US$ 47.771.164,00 | US$ 7.431.229,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →