Minérios e escórias em Distrito Federal
Capítulo NCM 26 — Comércio exterior no estado DF
US$ 475.577,00
Exportações (FOB)
US$ 843.851,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 243,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 4.724,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 616.610,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 217.537,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 111,00 |
| 2018 | US$ 10,00 | US$ 361,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 1.890,00 |
| 2020 | US$ 271.978,00 | US$ 1.575,00 |
| 2022 | US$ 30.748,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 172.770,00 | US$ 800,00 |
| 2024 | US$ 71,00 | US$ 0,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →