Produtos farmacêuticos em Rio Grande do Sul
Capítulo NCM 30 — Comércio exterior no estado RS
US$ 273.234.322,00
Exportações (FOB)
US$ 502.117.608,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 1.403.019,00 | US$ 1.499.928,00 |
| 1998 | US$ 916.019,00 | US$ 8.133.660,00 |
| 1999 | US$ 700.375,00 | US$ 2.406.093,00 |
| 2000 | US$ 1.017.510,00 | US$ 8.713.349,00 |
| 2001 | US$ 616.894,00 | US$ 580.407,00 |
| 2002 | US$ 896.129,00 | US$ 7.755.829,00 |
| 2003 | US$ 544.782,00 | US$ 1.701.392,00 |
| 2004 | US$ 1.972.659,00 | US$ 528.823,00 |
| 2005 | US$ 714.669,00 | US$ 743.838,00 |
| 2006 | US$ 175.785,00 | US$ 1.211.464,00 |
| 2007 | US$ 2.615.891,00 | US$ 15.769.466,00 |
| 2008 | US$ 5.095.547,00 | US$ 23.074.229,00 |
| 2009 | US$ 4.750.952,00 | US$ 20.701.846,00 |
| 2010 | US$ 6.896.216,00 | US$ 21.760.305,00 |
| 2011 | US$ 6.063.913,00 | US$ 27.160.843,00 |
| 2012 | US$ 9.859.905,00 | US$ 26.721.009,00 |
| 2013 | US$ 23.167.656,00 | US$ 23.303.761,00 |
| 2014 | US$ 6.865.699,00 | US$ 22.813.942,00 |
| 2015 | US$ 7.213.648,00 | US$ 23.554.329,00 |
| 2016 | US$ 13.494.348,00 | US$ 8.172.961,00 |
| 2017 | US$ 19.420.431,00 | US$ 17.770.046,00 |
| 2018 | US$ 17.051.048,00 | US$ 20.323.638,00 |
| 2019 | US$ 16.124.784,00 | US$ 21.605.892,00 |
| 2020 | US$ 16.450.612,00 | US$ 22.694.594,00 |
| 2021 | US$ 20.150.096,00 | US$ 37.238.921,00 |
| 2022 | US$ 28.422.796,00 | US$ 34.042.804,00 |
| 2023 | US$ 22.928.278,00 | US$ 32.061.495,00 |
| 2024 | US$ 18.702.428,00 | US$ 36.332.359,00 |
| 2025 | US$ 14.982.046,00 | US$ 28.291.139,00 |
| 2026 | US$ 4.020.187,00 | US$ 5.449.246,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →