Adubos e fertilizantes em Minas Gerais
Capítulo NCM 31 — Comércio exterior no estado MG
US$ 119.046.046,00
Exportações (FOB)
US$ 17.329.950.634,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 14.740,00 | US$ 24.226.662,00 |
| 1998 | US$ 50.000,00 | US$ 91.818.740,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 54.271.025,00 |
| 2000 | US$ 37.154,00 | US$ 149.119.708,00 |
| 2001 | US$ 43.266,00 | US$ 5.404.740,00 |
| 2002 | US$ 89.080,00 | US$ 102.144.368,00 |
| 2003 | US$ 183.840,00 | US$ 59.415.687,00 |
| 2004 | US$ 835.282,00 | US$ 29.932.312,00 |
| 2005 | US$ 347.298,00 | US$ 31.032.281,00 |
| 2006 | US$ 33.884,00 | US$ 62.031.606,00 |
| 2007 | US$ 1.102.030,00 | US$ 449.703.791,00 |
| 2008 | US$ 2.336.038,00 | US$ 897.614.386,00 |
| 2009 | US$ 1.664.880,00 | US$ 407.805.593,00 |
| 2010 | US$ 2.219.873,00 | US$ 465.794.621,00 |
| 2011 | US$ 3.907.935,00 | US$ 1.023.817.521,00 |
| 2012 | US$ 4.372.653,00 | US$ 903.132.140,00 |
| 2013 | US$ 4.659.956,00 | US$ 769.227.336,00 |
| 2014 | US$ 5.453.064,00 | US$ 799.868.494,00 |
| 2015 | US$ 3.851.770,00 | US$ 566.847.313,00 |
| 2016 | US$ 5.115.456,00 | US$ 333.124.023,00 |
| 2017 | US$ 5.519.018,00 | US$ 680.211.766,00 |
| 2018 | US$ 6.082.380,00 | US$ 668.793.459,00 |
| 2019 | US$ 4.968.875,00 | US$ 769.568.812,00 |
| 2020 | US$ 4.639.621,00 | US$ 670.969.312,00 |
| 2021 | US$ 8.389.201,00 | US$ 1.528.653.290,00 |
| 2022 | US$ 7.224.029,00 | US$ 2.058.180.783,00 |
| 2023 | US$ 10.005.415,00 | US$ 1.245.712.513,00 |
| 2024 | US$ 12.105.423,00 | US$ 1.064.557.910,00 |
| 2025 | US$ 22.705.650,00 | US$ 1.248.779.914,00 |
| 2026 | US$ 1.088.235,00 | US$ 168.190.528,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →