Adubos e fertilizantes em São Paulo
Capítulo NCM 31 — Comércio exterior no estado SP
US$ 511.284.243,00
Exportações (FOB)
US$ 22.483.273.980,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 1.794.900,00 | US$ 60.113.058,00 |
| 1998 | US$ 2.515.005,00 | US$ 167.362.588,00 |
| 1999 | US$ 2.195.590,00 | US$ 70.706.680,00 |
| 2000 | US$ 2.357.079,00 | US$ 228.241.414,00 |
| 2001 | US$ 2.653.010,00 | US$ 18.144.949,00 |
| 2002 | US$ 8.685.657,00 | US$ 191.797.696,00 |
| 2003 | US$ 7.960.206,00 | US$ 66.565.252,00 |
| 2004 | US$ 8.742.576,00 | US$ 25.569.985,00 |
| 2005 | US$ 9.230.591,00 | US$ 46.757.693,00 |
| 2006 | US$ 4.267.391,00 | US$ 74.723.089,00 |
| 2007 | US$ 9.445.092,00 | US$ 687.720.062,00 |
| 2008 | US$ 21.643.685,00 | US$ 1.310.725.396,00 |
| 2009 | US$ 12.745.383,00 | US$ 549.969.994,00 |
| 2010 | US$ 13.303.797,00 | US$ 667.976.489,00 |
| 2011 | US$ 19.998.634,00 | US$ 1.303.356.673,00 |
| 2012 | US$ 19.515.549,00 | US$ 1.142.925.742,00 |
| 2013 | US$ 22.381.906,00 | US$ 1.063.088.883,00 |
| 2014 | US$ 21.366.451,00 | US$ 1.002.432.195,00 |
| 2015 | US$ 16.796.216,00 | US$ 708.353.359,00 |
| 2016 | US$ 18.064.687,00 | US$ 452.313.352,00 |
| 2017 | US$ 21.684.490,00 | US$ 875.070.689,00 |
| 2018 | US$ 21.149.521,00 | US$ 953.940.794,00 |
| 2019 | US$ 18.496.866,00 | US$ 1.018.028.052,00 |
| 2020 | US$ 17.214.935,00 | US$ 830.813.390,00 |
| 2021 | US$ 25.459.511,00 | US$ 1.737.958.560,00 |
| 2022 | US$ 40.084.062,00 | US$ 2.543.452.351,00 |
| 2023 | US$ 46.735.855,00 | US$ 1.473.158.204,00 |
| 2024 | US$ 44.451.446,00 | US$ 1.208.853.896,00 |
| 2025 | US$ 39.133.132,00 | US$ 1.629.409.031,00 |
| 2026 | US$ 11.211.020,00 | US$ 373.744.464,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →