Produtos químicos diversos em Pernambuco
Capítulo NCM 38 — Comércio exterior no estado PE
US$ 7.030.015,00
Exportações (FOB)
US$ 469.483.714,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 1.861.033,00 | US$ 667.827,00 |
| 1998 | US$ 105.732,00 | US$ 2.639.124,00 |
| 1999 | US$ 7.741,00 | US$ 587.390,00 |
| 2000 | US$ 132.346,00 | US$ 3.570.549,00 |
| 2001 | US$ 65.186,00 | US$ 51.768,00 |
| 2002 | US$ 8.847,00 | US$ 4.217.568,00 |
| 2003 | US$ 15.792,00 | US$ 2.847.393,00 |
| 2004 | US$ 211.983,00 | US$ 1.080.198,00 |
| 2005 | US$ 92.084,00 | US$ 246.249,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 989.269,00 |
| 2007 | US$ 59.785,00 | US$ 8.032.400,00 |
| 2008 | US$ 115.636,00 | US$ 6.623.308,00 |
| 2009 | US$ 198.750,00 | US$ 6.692.738,00 |
| 2010 | US$ 86.378,00 | US$ 8.016.983,00 |
| 2011 | US$ 7.795,00 | US$ 9.699.016,00 |
| 2012 | US$ 372.171,00 | US$ 18.292.933,00 |
| 2013 | US$ 153.784,00 | US$ 40.057.610,00 |
| 2014 | US$ 358.359,00 | US$ 78.160.786,00 |
| 2015 | US$ 270.595,00 | US$ 33.740.514,00 |
| 2016 | US$ 186.649,00 | US$ 24.142.580,00 |
| 2017 | US$ 142.407,00 | US$ 54.610.711,00 |
| 2018 | US$ 122.294,00 | US$ 32.261.601,00 |
| 2019 | US$ 112.187,00 | US$ 26.519.310,00 |
| 2020 | US$ 2.008.396,00 | US$ 19.263.237,00 |
| 2021 | US$ 25.940,00 | US$ 8.147.974,00 |
| 2022 | US$ 47.452,00 | US$ 7.417.446,00 |
| 2023 | US$ 73.630,00 | US$ 9.696.736,00 |
| 2024 | US$ 149.191,00 | US$ 33.416.368,00 |
| 2025 | US$ 32.796,00 | US$ 24.687.141,00 |
| 2026 | US$ 5.076,00 | US$ 3.106.987,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →