Madeira e suas obras em Rio de Janeiro
Capítulo NCM 44 — Comércio exterior no estado RJ
US$ 18.939.843,00
Exportações (FOB)
US$ 75.300.445,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 367.922,00 | US$ 544.644,00 |
| 1998 | US$ 315.007,00 | US$ 1.387.834,00 |
| 1999 | US$ 223.802,00 | US$ 270.594,00 |
| 2000 | US$ 525.252,00 | US$ 477.079,00 |
| 2001 | US$ 47.699,00 | US$ 7.424,00 |
| 2002 | US$ 583.324,00 | US$ 414.903,00 |
| 2003 | US$ 679.210,00 | US$ 764.895,00 |
| 2004 | US$ 267.645,00 | US$ 80.946,00 |
| 2005 | US$ 238.694,00 | US$ 28.791,00 |
| 2006 | US$ 63.887,00 | US$ 96.903,00 |
| 2007 | US$ 584.612,00 | US$ 789.344,00 |
| 2008 | US$ 1.895.817,00 | US$ 1.110.574,00 |
| 2009 | US$ 567.171,00 | US$ 1.566.415,00 |
| 2010 | US$ 140.588,00 | US$ 2.478.600,00 |
| 2011 | US$ 156.693,00 | US$ 1.435.086,00 |
| 2012 | US$ 544.462,00 | US$ 2.808.861,00 |
| 2013 | US$ 606.677,00 | US$ 3.266.913,00 |
| 2014 | US$ 303.607,00 | US$ 2.995.805,00 |
| 2015 | US$ 162.815,00 | US$ 4.843.237,00 |
| 2016 | US$ 483.267,00 | US$ 3.887.817,00 |
| 2017 | US$ 326.244,00 | US$ 4.757.209,00 |
| 2018 | US$ 264.032,00 | US$ 4.521.564,00 |
| 2019 | US$ 361.261,00 | US$ 3.778.227,00 |
| 2020 | US$ 191.797,00 | US$ 4.640.142,00 |
| 2021 | US$ 201.043,00 | US$ 6.191.475,00 |
| 2022 | US$ 2.770.964,00 | US$ 4.451.913,00 |
| 2023 | US$ 2.275.402,00 | US$ 4.919.763,00 |
| 2024 | US$ 3.571.888,00 | US$ 4.743.145,00 |
| 2025 | US$ 189.456,00 | US$ 6.069.157,00 |
| 2026 | US$ 29.605,00 | US$ 1.971.185,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →