Cortiça em Pernambuco
Capítulo NCM 45 — Comércio exterior no estado PE
US$ 634,00
Exportações (FOB)
US$ 1.148.574,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 3.795,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 17.443,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 7.570,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 14.218,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 13.285,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 4.184,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 2.229,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 23.364,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 203.378,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 91.794,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 31.039,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 52.906,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 86.126,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 99.025,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 69.076,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 80.589,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 79.343,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 10.078,00 |
| 2017 | US$ 602,00 | US$ 5.308,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 39.215,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 54.295,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 41.304,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 43.267,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 9.801,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 19.890,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 22.292,00 |
| 2025 | US$ 32,00 | US$ 14.714,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 9.046,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →