Cortiça em Rio de Janeiro
Capítulo NCM 45 — Comércio exterior no estado RJ
US$ 161.093,00
Exportações (FOB)
US$ 1.839.466,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 52,00 | US$ 23.191,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 144.521,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 46.208,00 |
| 2000 | US$ 138,00 | US$ 29.090,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 54,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 19.021,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 5.948,00 |
| 2004 | US$ 155,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 167,00 | US$ 1.983,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 4.503,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 10.618,00 |
| 2008 | US$ 818,00 | US$ 14.599,00 |
| 2009 | US$ 16,00 | US$ 5.366,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 35.008,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 60.774,00 |
| 2012 | US$ 1.150,00 | US$ 342.343,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 88.321,00 |
| 2014 | US$ 253,00 | US$ 202.814,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 107.490,00 |
| 2016 | US$ 1,00 | US$ 149.613,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 37.232,00 |
| 2018 | US$ 97.298,00 | US$ 302.690,00 |
| 2019 | US$ 36.970,00 | US$ 45.549,00 |
| 2020 | US$ 544,00 | US$ 32.725,00 |
| 2021 | US$ 5.791,00 | US$ 5.858,00 |
| 2022 | US$ 47,00 | US$ 17.122,00 |
| 2023 | US$ 16.938,00 | US$ 55.020,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 15.886,00 |
| 2025 | US$ 617,00 | US$ 20.076,00 |
| 2026 | US$ 138,00 | US$ 15.843,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →