Obras de espartaria em São Paulo
Capítulo NCM 46 — Comércio exterior no estado SP
US$ 1.373.679,00
Exportações (FOB)
US$ 63.407.882,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 5.910,00 | US$ 463.645,00 |
| 1998 | US$ 26.916,00 | US$ 1.980.996,00 |
| 1999 | US$ 28.233,00 | US$ 321.087,00 |
| 2000 | US$ 17.743,00 | US$ 490.122,00 |
| 2001 | US$ 40.160,00 | US$ 14.988,00 |
| 2002 | US$ 23.499,00 | US$ 497.794,00 |
| 2003 | US$ 34.075,00 | US$ 83.831,00 |
| 2004 | US$ 31.168,00 | US$ 39.777,00 |
| 2005 | US$ 25.572,00 | US$ 143.241,00 |
| 2006 | US$ 1.141,00 | US$ 293.495,00 |
| 2007 | US$ 110.621,00 | US$ 2.538.535,00 |
| 2008 | US$ 93.850,00 | US$ 2.332.073,00 |
| 2009 | US$ 61.699,00 | US$ 1.869.379,00 |
| 2010 | US$ 41.951,00 | US$ 2.149.756,00 |
| 2011 | US$ 67.350,00 | US$ 2.632.542,00 |
| 2012 | US$ 29.805,00 | US$ 3.565.410,00 |
| 2013 | US$ 25.551,00 | US$ 4.449.949,00 |
| 2014 | US$ 34.765,00 | US$ 4.011.096,00 |
| 2015 | US$ 43.335,00 | US$ 3.539.841,00 |
| 2016 | US$ 24.036,00 | US$ 1.616.020,00 |
| 2017 | US$ 19.337,00 | US$ 2.890.460,00 |
| 2018 | US$ 19.893,00 | US$ 2.999.431,00 |
| 2019 | US$ 76.549,00 | US$ 2.899.691,00 |
| 2020 | US$ 105.741,00 | US$ 2.312.353,00 |
| 2021 | US$ 54.722,00 | US$ 2.916.255,00 |
| 2022 | US$ 85.864,00 | US$ 3.086.726,00 |
| 2023 | US$ 60.367,00 | US$ 3.195.705,00 |
| 2024 | US$ 79.975,00 | US$ 4.915.917,00 |
| 2025 | US$ 92.775,00 | US$ 4.133.260,00 |
| 2026 | US$ 11.076,00 | US$ 1.024.507,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →