Pastas de madeira e celulose em Rio Grande do Norte
Capítulo NCM 47 — Comércio exterior no estado RN
US$ 0,00
Exportações (FOB)
US$ 2.220.072,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 20,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 36.053,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 213.649,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 31.917,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 281.941,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 509.594,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 212.386,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 374.763,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 307.576,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 83.686,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 70.193,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 46.183,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 52.111,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →