Livros e produtos gráficos em Pernambuco
Capítulo NCM 49 — Comércio exterior no estado PE
US$ 2.772.350,00
Exportações (FOB)
US$ 9.496.125,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 342.848,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 904.528,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 7.641,00 |
| 2000 | US$ 111,00 | US$ 15.415,00 |
| 2001 | US$ 15.775,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 1.272.148,00 | US$ 20.866,00 |
| 2003 | US$ 190,00 | US$ 1.999,00 |
| 2004 | US$ 7.026,00 | US$ 396,00 |
| 2005 | US$ 642.780,00 | US$ 550,00 |
| 2006 | US$ 4,00 | US$ 3.616,00 |
| 2007 | US$ 537.198,00 | US$ 18.685,00 |
| 2008 | US$ 74.115,00 | US$ 15.445,00 |
| 2009 | US$ 52.321,00 | US$ 94.815,00 |
| 2010 | US$ 7.495,00 | US$ 739.793,00 |
| 2011 | US$ 13.850,00 | US$ 158.716,00 |
| 2012 | US$ 52.480,00 | US$ 663.558,00 |
| 2013 | US$ 20.899,00 | US$ 987.768,00 |
| 2014 | US$ 13.050,00 | US$ 760.487,00 |
| 2015 | US$ 3.977,00 | US$ 461.897,00 |
| 2016 | US$ 4.307,00 | US$ 177.855,00 |
| 2017 | US$ 13.176,00 | US$ 494.160,00 |
| 2018 | US$ 3.298,00 | US$ 534.588,00 |
| 2019 | US$ 4.805,00 | US$ 340.096,00 |
| 2020 | US$ 2.317,00 | US$ 524.983,00 |
| 2021 | US$ 9.923,00 | US$ 243.251,00 |
| 2022 | US$ 3.000,00 | US$ 228.555,00 |
| 2023 | US$ 3.003,00 | US$ 484.381,00 |
| 2024 | US$ 10.364,00 | US$ 220.799,00 |
| 2025 | US$ 2.755,00 | US$ 1.015.393,00 |
| 2026 | US$ 1.983,00 | US$ 33.041,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →