Filamentos sintéticos em Sergipe
Capítulo NCM 54 — Comércio exterior no estado SE
US$ 102.993,00
Exportações (FOB)
US$ 112.007.298,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 3.144,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 31.781,00 |
| 1999 | US$ 5.515,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 594.603,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 504.126,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 164.199,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 257.178,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 124.262,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 344.374,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 881.155,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 1.911.436,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 1.391.688,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 1.900.735,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 2.397.148,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 4.719.861,00 |
| 2013 | US$ 777,00 | US$ 3.916.024,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 5.771.448,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 4.519.910,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 2.248.029,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 6.238.443,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 7.997.697,00 |
| 2019 | US$ 1.152,00 | US$ 10.438.548,00 |
| 2020 | US$ 21.426,00 | US$ 8.202.922,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 11.716.033,00 |
| 2022 | US$ 73.170,00 | US$ 11.235.934,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 7.241.459,00 |
| 2024 | US$ 80,00 | US$ 8.537.326,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 6.970.851,00 |
| 2026 | US$ 873,00 | US$ 1.746.984,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →