Tapetes e revestimentos em Pernambuco
Capítulo NCM 57 — Comércio exterior no estado PE
US$ 1.977.216,00
Exportações (FOB)
US$ 45.350.240,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 317,00 | US$ 81.353,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 374.389,00 |
| 1999 | US$ 5.795,00 | US$ 27.744,00 |
| 2000 | US$ 11.060,00 | US$ 351.633,00 |
| 2001 | US$ 200.181,00 | US$ 2,00 |
| 2002 | US$ 168.439,00 | US$ 79.647,00 |
| 2003 | US$ 19.565,00 | US$ 6.443,00 |
| 2004 | US$ 37.101,00 | US$ 31.294,00 |
| 2005 | US$ 111.109,00 | US$ 19.402,00 |
| 2006 | US$ 77.802,00 | US$ 4.072,00 |
| 2007 | US$ 191.400,00 | US$ 228.325,00 |
| 2008 | US$ 146.889,00 | US$ 575.419,00 |
| 2009 | US$ 104.998,00 | US$ 528.923,00 |
| 2010 | US$ 112.951,00 | US$ 605.539,00 |
| 2011 | US$ 112.453,00 | US$ 739.250,00 |
| 2012 | US$ 120.582,00 | US$ 985.335,00 |
| 2013 | US$ 100.570,00 | US$ 1.334.562,00 |
| 2014 | US$ 52.010,00 | US$ 1.543.805,00 |
| 2015 | US$ 16.432,00 | US$ 784.191,00 |
| 2016 | US$ 22.541,00 | US$ 831.492,00 |
| 2017 | US$ 60.757,00 | US$ 2.805.563,00 |
| 2018 | US$ 30.565,00 | US$ 3.155.261,00 |
| 2019 | US$ 15.512,00 | US$ 2.101.201,00 |
| 2020 | US$ 29.917,00 | US$ 4.168.421,00 |
| 2021 | US$ 16.342,00 | US$ 10.229.235,00 |
| 2022 | US$ 42.461,00 | US$ 8.036.877,00 |
| 2023 | US$ 63.739,00 | US$ 3.027.459,00 |
| 2024 | US$ 34.721,00 | US$ 1.947.659,00 |
| 2025 | US$ 61.737,00 | US$ 551.120,00 |
| 2026 | US$ 9.270,00 | US$ 194.624,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →