Vestuário de malha em Distrito Federal
Capítulo NCM 61 — Comércio exterior no estado DF
US$ 11.441.176,00
Exportações (FOB)
US$ 16.856.976,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 28.510,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 224.748,00 |
| 1999 | US$ 14.221,00 | US$ 17.288,00 |
| 2000 | US$ 14.181,00 | US$ 42.293,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 329,00 |
| 2002 | US$ 153.259,00 | US$ 9.800,00 |
| 2003 | US$ 168.254,00 | US$ 36,00 |
| 2004 | US$ 99.585,00 | US$ 1.040,00 |
| 2005 | US$ 28.088,00 | US$ 8.268,00 |
| 2006 | US$ 2.395,00 | US$ 151.064,00 |
| 2007 | US$ 8,00 | US$ 452.708,00 |
| 2008 | US$ 85.186,00 | US$ 130.071,00 |
| 2009 | US$ 18,00 | US$ 142.991,00 |
| 2010 | US$ 4.096,00 | US$ 2.835.058,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 405.222,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 367.441,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 364.154,00 |
| 2014 | US$ 67.749,00 | US$ 354.688,00 |
| 2015 | US$ 640.164,00 | US$ 257.282,00 |
| 2016 | US$ 529.791,00 | US$ 88.811,00 |
| 2017 | US$ 385.783,00 | US$ 1.799.381,00 |
| 2018 | US$ 935.317,00 | US$ 579.990,00 |
| 2019 | US$ 1.130.696,00 | US$ 193.302,00 |
| 2020 | US$ 1.105.163,00 | US$ 214.294,00 |
| 2021 | US$ 1.523.495,00 | US$ 377.657,00 |
| 2022 | US$ 2.113.193,00 | US$ 3.220.930,00 |
| 2023 | US$ 1.266.391,00 | US$ 2.257.207,00 |
| 2024 | US$ 878.171,00 | US$ 814.185,00 |
| 2025 | US$ 250.495,00 | US$ 427.152,00 |
| 2026 | US$ 45.477,00 | US$ 1.091.076,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →