Calçados em Rio de Janeiro
Capítulo NCM 64 — Comércio exterior no estado RJ
US$ 30.284.834,00
Exportações (FOB)
US$ 89.548.632,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 306.090,00 | US$ 215.142,00 |
| 1998 | US$ 242.294,00 | US$ 961.779,00 |
| 1999 | US$ 100.034,00 | US$ 165.017,00 |
| 2000 | US$ 212.275,00 | US$ 549.842,00 |
| 2001 | US$ 146.214,00 | US$ 5.075,00 |
| 2002 | US$ 210.399,00 | US$ 587.560,00 |
| 2003 | US$ 123.763,00 | US$ 46.708,00 |
| 2004 | US$ 393.263,00 | US$ 4.897,00 |
| 2005 | US$ 231.638,00 | US$ 290.029,00 |
| 2006 | US$ 40.895,00 | US$ 308.517,00 |
| 2007 | US$ 798.641,00 | US$ 3.751.129,00 |
| 2008 | US$ 987.883,00 | US$ 2.271.280,00 |
| 2009 | US$ 806.334,00 | US$ 4.295.834,00 |
| 2010 | US$ 1.178.535,00 | US$ 8.933.130,00 |
| 2011 | US$ 1.235.282,00 | US$ 11.586.551,00 |
| 2012 | US$ 3.610.513,00 | US$ 6.595.339,00 |
| 2013 | US$ 3.225.905,00 | US$ 2.260.217,00 |
| 2014 | US$ 2.124.386,00 | US$ 2.622.027,00 |
| 2015 | US$ 1.109.679,00 | US$ 1.695.735,00 |
| 2016 | US$ 749.511,00 | US$ 1.797.746,00 |
| 2017 | US$ 646.851,00 | US$ 3.186.273,00 |
| 2018 | US$ 956.248,00 | US$ 3.262.603,00 |
| 2019 | US$ 879.665,00 | US$ 3.910.227,00 |
| 2020 | US$ 571.207,00 | US$ 3.164.896,00 |
| 2021 | US$ 1.266.159,00 | US$ 3.478.554,00 |
| 2022 | US$ 1.612.039,00 | US$ 4.875.224,00 |
| 2023 | US$ 2.279.860,00 | US$ 5.505.230,00 |
| 2024 | US$ 2.043.988,00 | US$ 5.996.784,00 |
| 2025 | US$ 1.762.184,00 | US$ 5.861.404,00 |
| 2026 | US$ 433.099,00 | US$ 1.363.883,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →