Guarda-chuvas em Rio Grande do Sul
Capítulo NCM 66 — Comércio exterior no estado RS
US$ 2.643.677,00
Exportações (FOB)
US$ 86.150.042,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 8.213,00 | US$ 49.703,00 |
| 1998 | US$ 332,00 | US$ 304.168,00 |
| 1999 | US$ 1.759,00 | US$ 67.769,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 441.197,00 |
| 2001 | US$ 1.255,00 | US$ 7.255,00 |
| 2002 | US$ 259,00 | US$ 431.423,00 |
| 2003 | US$ 3.066,00 | US$ 120.212,00 |
| 2004 | US$ 1.310,00 | US$ 7.232,00 |
| 2005 | US$ 6.725,00 | US$ 58.803,00 |
| 2006 | US$ 943,00 | US$ 49.774,00 |
| 2007 | US$ 33.627,00 | US$ 1.146.422,00 |
| 2008 | US$ 57.165,00 | US$ 2.064.240,00 |
| 2009 | US$ 30.553,00 | US$ 2.158.386,00 |
| 2010 | US$ 74.537,00 | US$ 2.892.644,00 |
| 2011 | US$ 34.052,00 | US$ 3.911.803,00 |
| 2012 | US$ 24.780,00 | US$ 4.105.457,00 |
| 2013 | US$ 38.660,00 | US$ 3.815.409,00 |
| 2014 | US$ 129.725,00 | US$ 5.200.628,00 |
| 2015 | US$ 168.554,00 | US$ 6.460.356,00 |
| 2016 | US$ 172.324,00 | US$ 1.285.018,00 |
| 2017 | US$ 141.568,00 | US$ 3.512.721,00 |
| 2018 | US$ 95.502,00 | US$ 5.383.245,00 |
| 2019 | US$ 155.220,00 | US$ 6.148.828,00 |
| 2020 | US$ 130.118,00 | US$ 4.404.149,00 |
| 2021 | US$ 282.274,00 | US$ 2.799.482,00 |
| 2022 | US$ 294.847,00 | US$ 6.125.663,00 |
| 2023 | US$ 116.173,00 | US$ 7.834.626,00 |
| 2024 | US$ 293.528,00 | US$ 7.530.148,00 |
| 2025 | US$ 327.580,00 | US$ 6.855.084,00 |
| 2026 | US$ 19.028,00 | US$ 978.197,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →