Penas e flores artificiais em Rio de Janeiro
Capítulo NCM 67 — Comércio exterior no estado RJ
US$ 307.306,00
Exportações (FOB)
US$ 36.050.317,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 2.878,00 | US$ 124.505,00 |
| 1998 | US$ 3.294,00 | US$ 626.676,00 |
| 1999 | US$ 1.710,00 | US$ 98.372,00 |
| 2000 | US$ 2.358,00 | US$ 388.918,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 11.774,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 338.832,00 |
| 2003 | US$ 24,00 | US$ 27.679,00 |
| 2004 | US$ 7.629,00 | US$ 48.458,00 |
| 2005 | US$ 239,00 | US$ 34.263,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 125.220,00 |
| 2007 | US$ 3.281,00 | US$ 879.829,00 |
| 2008 | US$ 21.075,00 | US$ 1.587.213,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 1.494.121,00 |
| 2010 | US$ 1.424,00 | US$ 1.804.775,00 |
| 2011 | US$ 2.770,00 | US$ 2.370.263,00 |
| 2012 | US$ 5.006,00 | US$ 2.512.598,00 |
| 2013 | US$ 46.225,00 | US$ 2.513.909,00 |
| 2014 | US$ 7.313,00 | US$ 2.426.532,00 |
| 2015 | US$ 16.722,00 | US$ 2.021.532,00 |
| 2016 | US$ 24.903,00 | US$ 836.194,00 |
| 2017 | US$ 9.977,00 | US$ 1.442.756,00 |
| 2018 | US$ 11.245,00 | US$ 1.905.817,00 |
| 2019 | US$ 73.285,00 | US$ 1.978.685,00 |
| 2020 | US$ 22.066,00 | US$ 1.205.335,00 |
| 2021 | US$ 14.109,00 | US$ 1.244.368,00 |
| 2022 | US$ 16.642,00 | US$ 1.912.190,00 |
| 2023 | US$ 4.415,00 | US$ 1.679.090,00 |
| 2024 | US$ 1.591,00 | US$ 1.907.004,00 |
| 2025 | US$ 7.114,00 | US$ 2.075.473,00 |
| 2026 | US$ 11,00 | US$ 427.936,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →