Produtos cerâmicos em Piauí
Capítulo NCM 69 — Comércio exterior no estado PI
US$ 153.704,00
Exportações (FOB)
US$ 1.327.284,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 15.389,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 64.126,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 66.079,00 |
| 2002 | US$ 114,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 31.731,00 | US$ 1.170,00 |
| 2008 | US$ 33.967,00 | US$ 49.627,00 |
| 2009 | US$ 463,00 | US$ 11.150,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 279.335,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 172.262,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 65.800,00 |
| 2013 | US$ 1.933,00 | US$ 86.749,00 |
| 2014 | US$ 505,00 | US$ 37.491,00 |
| 2015 | US$ 71.975,00 | US$ 78.868,00 |
| 2016 | US$ 1.528,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 14.547,00 |
| 2018 | US$ 870,00 | US$ 33.605,00 |
| 2019 | US$ 3.030,00 | US$ 8.668,00 |
| 2020 | US$ 976,00 | US$ 17.247,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 18.252,00 |
| 2022 | US$ 96,00 | US$ 114.083,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 24.234,00 |
| 2024 | US$ 2.942,00 | US$ 35.055,00 |
| 2025 | US$ 2.594,00 | US$ 102.148,00 |
| 2026 | US$ 980,00 | US$ 31.399,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →