Produtos cerâmicos em Paraná
Capítulo NCM 69 — Comércio exterior no estado PR
US$ 816.394.486,00
Exportações (FOB)
US$ 371.530.787,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 28.996.053,00 | US$ 930.024,00 |
| 1998 | US$ 23.952.081,00 | US$ 3.760.122,00 |
| 1999 | US$ 18.502.869,00 | US$ 757.937,00 |
| 2000 | US$ 22.061.350,00 | US$ 1.455.361,00 |
| 2001 | US$ 13.046.418,00 | US$ 115.743,00 |
| 2002 | US$ 20.345.550,00 | US$ 1.609.451,00 |
| 2003 | US$ 14.750.284,00 | US$ 341.676,00 |
| 2004 | US$ 27.032.658,00 | US$ 119.179,00 |
| 2005 | US$ 14.524.533,00 | US$ 204.670,00 |
| 2006 | US$ 16.852.704,00 | US$ 1.143.050,00 |
| 2007 | US$ 33.835.906,00 | US$ 8.425.598,00 |
| 2008 | US$ 29.022.051,00 | US$ 19.425.729,00 |
| 2009 | US$ 22.454.913,00 | US$ 20.494.220,00 |
| 2010 | US$ 24.292.377,00 | US$ 32.382.119,00 |
| 2011 | US$ 21.091.376,00 | US$ 49.396.462,00 |
| 2012 | US$ 17.736.156,00 | US$ 41.238.407,00 |
| 2013 | US$ 20.377.570,00 | US$ 46.267.232,00 |
| 2014 | US$ 21.160.485,00 | US$ 39.017.329,00 |
| 2015 | US$ 28.753.836,00 | US$ 18.641.371,00 |
| 2016 | US$ 24.624.028,00 | US$ 7.689.035,00 |
| 2017 | US$ 31.621.429,00 | US$ 9.770.935,00 |
| 2018 | US$ 29.768.053,00 | US$ 11.238.455,00 |
| 2019 | US$ 33.260.030,00 | US$ 8.049.181,00 |
| 2020 | US$ 46.464.995,00 | US$ 7.235.650,00 |
| 2021 | US$ 53.304.128,00 | US$ 8.624.611,00 |
| 2022 | US$ 50.650.527,00 | US$ 7.278.059,00 |
| 2023 | US$ 47.426.498,00 | US$ 7.191.524,00 |
| 2024 | US$ 44.877.575,00 | US$ 7.066.970,00 |
| 2025 | US$ 30.883.211,00 | US$ 9.217.943,00 |
| 2026 | US$ 4.724.842,00 | US$ 2.442.744,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →