Produtos cerâmicos em Rio de Janeiro
Capítulo NCM 69 — Comércio exterior no estado RJ
US$ 245.460.019,00
Exportações (FOB)
US$ 605.635.463,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 5.304.918,00 | US$ 2.257.485,00 |
| 1998 | US$ 5.145.903,00 | US$ 10.274.829,00 |
| 1999 | US$ 2.971.259,00 | US$ 2.796.413,00 |
| 2000 | US$ 6.780.476,00 | US$ 8.119.872,00 |
| 2001 | US$ 2.573.443,00 | US$ 163.116,00 |
| 2002 | US$ 6.621.195,00 | US$ 5.691.655,00 |
| 2003 | US$ 4.411.292,00 | US$ 1.835.720,00 |
| 2004 | US$ 15.497.663,00 | US$ 1.233.986,00 |
| 2005 | US$ 18.984.357,00 | US$ 537.173,00 |
| 2006 | US$ 8.007.213,00 | US$ 1.983.241,00 |
| 2007 | US$ 20.141.403,00 | US$ 13.268.645,00 |
| 2008 | US$ 9.351.561,00 | US$ 36.316.121,00 |
| 2009 | US$ 5.135.562,00 | US$ 17.901.921,00 |
| 2010 | US$ 6.917.121,00 | US$ 29.325.477,00 |
| 2011 | US$ 10.811.722,00 | US$ 54.696.811,00 |
| 2012 | US$ 8.587.449,00 | US$ 57.621.175,00 |
| 2013 | US$ 8.098.370,00 | US$ 48.912.989,00 |
| 2014 | US$ 10.756.907,00 | US$ 30.555.700,00 |
| 2015 | US$ 8.922.676,00 | US$ 36.735.703,00 |
| 2016 | US$ 5.047.376,00 | US$ 7.295.401,00 |
| 2017 | US$ 7.324.057,00 | US$ 16.108.312,00 |
| 2018 | US$ 7.089.592,00 | US$ 16.873.185,00 |
| 2019 | US$ 5.853.802,00 | US$ 16.719.448,00 |
| 2020 | US$ 4.630.167,00 | US$ 15.095.018,00 |
| 2021 | US$ 8.652.391,00 | US$ 24.284.089,00 |
| 2022 | US$ 9.356.114,00 | US$ 23.937.011,00 |
| 2023 | US$ 11.752.389,00 | US$ 24.914.344,00 |
| 2024 | US$ 10.588.766,00 | US$ 60.329.851,00 |
| 2025 | US$ 8.361.717,00 | US$ 34.116.753,00 |
| 2026 | US$ 1.783.158,00 | US$ 5.734.019,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →