Vidro e suas obras em Minas Gerais
Capítulo NCM 70 — Comércio exterior no estado MG
US$ 226.632.390,00
Exportações (FOB)
US$ 519.294.895,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 1.990.246,00 | US$ 3.941.575,00 |
| 1998 | US$ 3.947.246,00 | US$ 7.116.214,00 |
| 1999 | US$ 1.361.176,00 | US$ 2.325.446,00 |
| 2000 | US$ 1.648.742,00 | US$ 4.402.877,00 |
| 2001 | US$ 2.074.517,00 | US$ 476.007,00 |
| 2002 | US$ 4.117.382,00 | US$ 6.191.993,00 |
| 2003 | US$ 2.480.320,00 | US$ 1.282.006,00 |
| 2004 | US$ 3.820.190,00 | US$ 673.724,00 |
| 2005 | US$ 2.527.915,00 | US$ 608.555,00 |
| 2006 | US$ 505.687,00 | US$ 792.948,00 |
| 2007 | US$ 5.834.417,00 | US$ 11.157.337,00 |
| 2008 | US$ 5.640.647,00 | US$ 24.600.702,00 |
| 2009 | US$ 3.909.709,00 | US$ 20.397.102,00 |
| 2010 | US$ 5.143.858,00 | US$ 25.453.019,00 |
| 2011 | US$ 8.299.110,00 | US$ 30.042.876,00 |
| 2012 | US$ 7.924.140,00 | US$ 23.654.777,00 |
| 2013 | US$ 12.801.986,00 | US$ 29.836.396,00 |
| 2014 | US$ 11.619.510,00 | US$ 30.744.301,00 |
| 2015 | US$ 10.641.359,00 | US$ 23.075.238,00 |
| 2016 | US$ 8.327.066,00 | US$ 13.967.845,00 |
| 2017 | US$ 8.290.936,00 | US$ 20.788.872,00 |
| 2018 | US$ 9.160.251,00 | US$ 20.801.223,00 |
| 2019 | US$ 7.849.350,00 | US$ 21.984.174,00 |
| 2020 | US$ 8.861.287,00 | US$ 15.511.925,00 |
| 2021 | US$ 10.109.489,00 | US$ 25.503.294,00 |
| 2022 | US$ 10.850.658,00 | US$ 27.846.068,00 |
| 2023 | US$ 16.610.562,00 | US$ 31.461.200,00 |
| 2024 | US$ 22.270.017,00 | US$ 39.880.271,00 |
| 2025 | US$ 22.796.422,00 | US$ 45.056.847,00 |
| 2026 | US$ 5.218.195,00 | US$ 9.720.083,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →