Níquel e suas obras em Distrito Federal
Capítulo NCM 75 — Comércio exterior no estado DF
US$ 0,00
Exportações (FOB)
US$ 4.832.768,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 395,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 15.343,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 100.726,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 91.954,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 34.907,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 3.683.140,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 664.920,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 216.472,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 1.641,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 17.725,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 2.196,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 550,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 1.000,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 1.550,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 249,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →