Alumínio e suas obras em Minas Gerais
Capítulo NCM 76 — Comércio exterior no estado MG
US$ 1.081.338.303,00
Exportações (FOB)
US$ 2.207.350.658,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 17.949.425,00 | US$ 23.700.368,00 |
| 1998 | US$ 14.138.055,00 | US$ 25.026.265,00 |
| 1999 | US$ 13.245.023,00 | US$ 4.709.531,00 |
| 2000 | US$ 33.989.766,00 | US$ 8.119.630,00 |
| 2001 | US$ 23.907.003,00 | US$ 1.217.531,00 |
| 2002 | US$ 42.354.510,00 | US$ 14.369.931,00 |
| 2003 | US$ 43.202.134,00 | US$ 1.781.018,00 |
| 2004 | US$ 63.815.796,00 | US$ 1.605.512,00 |
| 2005 | US$ 28.694.711,00 | US$ 2.479.751,00 |
| 2006 | US$ 9.819.525,00 | US$ 3.586.909,00 |
| 2007 | US$ 71.163.939,00 | US$ 50.498.069,00 |
| 2008 | US$ 49.656.596,00 | US$ 37.481.067,00 |
| 2009 | US$ 25.304.701,00 | US$ 17.535.809,00 |
| 2010 | US$ 37.047.210,00 | US$ 38.209.698,00 |
| 2011 | US$ 37.774.457,00 | US$ 54.328.397,00 |
| 2012 | US$ 22.248.897,00 | US$ 31.118.594,00 |
| 2013 | US$ 23.892.072,00 | US$ 23.621.540,00 |
| 2014 | US$ 17.726.751,00 | US$ 127.262.444,00 |
| 2015 | US$ 21.962.262,00 | US$ 88.233.081,00 |
| 2016 | US$ 25.714.356,00 | US$ 58.853.211,00 |
| 2017 | US$ 26.872.928,00 | US$ 98.224.013,00 |
| 2018 | US$ 40.321.305,00 | US$ 164.287.071,00 |
| 2019 | US$ 37.197.287,00 | US$ 188.987.390,00 |
| 2020 | US$ 35.779.939,00 | US$ 170.381.335,00 |
| 2021 | US$ 62.251.542,00 | US$ 240.000.645,00 |
| 2022 | US$ 111.763.808,00 | US$ 192.455.873,00 |
| 2023 | US$ 51.350.730,00 | US$ 134.460.967,00 |
| 2024 | US$ 44.319.358,00 | US$ 157.988.843,00 |
| 2025 | US$ 39.607.317,00 | US$ 204.626.726,00 |
| 2026 | US$ 8.266.900,00 | US$ 42.199.439,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →