Aeronaves em Tocantins
Capítulo NCM 88 — Comércio exterior no estado TO
US$ 206.818,00
Exportações (FOB)
US$ 33.071.961,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 71.529,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 7.510,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 3.159.000,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 771.870,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 4.944,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 39.709,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 925.000,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 891.484,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 887.609,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 60.133,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 874.676,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 3.231,00 |
| 2021 | US$ 205.000,00 | US$ 4.858.363,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 3.179.526,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 11.148.199,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 2.921.689,00 |
| 2025 | US$ 1.818,00 | US$ 3.262.504,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 4.985,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →