Embarcações em Rio de Janeiro
Capítulo NCM 89 — Comércio exterior no estado RJ
US$ 1.345.964.404,00
Exportações (FOB)
US$ 20.319.298.972,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 11.750.621,00 | US$ 2.829.330,00 |
| 1998 | US$ 72.644.019,00 | US$ 10.303.208,00 |
| 1999 | US$ 1.609.700,00 | US$ 1.550.204,00 |
| 2000 | US$ 1.621.290,00 | US$ 6.129.002,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 1.568.900,00 |
| 2002 | US$ 420.971,00 | US$ 37.141.141,00 |
| 2003 | US$ 973.139,00 | US$ 523.010,00 |
| 2004 | US$ 19.641.093,00 | US$ 471.303,00 |
| 2005 | US$ 131.655.620,00 | US$ 931.711,00 |
| 2006 | US$ 214.835,00 | US$ 2.496.996,00 |
| 2007 | US$ 95.757.775,00 | US$ 11.712.218,00 |
| 2008 | US$ 4.993.510,00 | US$ 5.710.184,00 |
| 2009 | US$ 74.008.638,00 | US$ 40.747.194,00 |
| 2010 | US$ 18.488.946,00 | US$ 28.727.726,00 |
| 2011 | US$ 79.198.804,00 | US$ 45.921.465,00 |
| 2012 | US$ 76.463.497,00 | US$ 58.502.947,00 |
| 2013 | US$ 12.295.301,00 | US$ 155.882.374,00 |
| 2014 | US$ 7.676.341,00 | US$ 519.335.291,00 |
| 2015 | US$ 65.590.755,00 | US$ 1.274.126.194,00 |
| 2016 | US$ 1.570.849,00 | US$ 561.094.512,00 |
| 2017 | US$ 3.438.433,00 | US$ 90.198.794,00 |
| 2018 | US$ 18.611.376,00 | US$ 3.884.021.191,00 |
| 2019 | US$ 38.076.277,00 | US$ 3.777.914.322,00 |
| 2020 | US$ 4.123.297,00 | US$ 3.904.639.177,00 |
| 2021 | US$ 2.204.614,00 | US$ 678.291.998,00 |
| 2022 | US$ 4.324.182,00 | US$ 61.698.645,00 |
| 2023 | US$ 6.156.627,00 | US$ 163.930.359,00 |
| 2024 | US$ 569.374.264,00 | US$ 64.552.072,00 |
| 2025 | US$ 22.004.033,00 | US$ 2.462.274.475,00 |
| 2026 | US$ 1.075.597,00 | US$ 2.466.073.029,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →