Posicao 3827 -- Outras misturas que contenham hidroclorofluorcarbonetos (HCFC), mesmo que contenham perfluorcarbonetos (PFC) ou hidroflu
Classificacao NCM -- 15 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 3827 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Outras misturas que contenham hidroclorofluorcarbonetos (HCFC), mesmo que contenham perfluorcarbonetos (PFC) ou hidroflu". Pertence ao Capitulo 38 -- Outras misturas que contenham bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano ou dibromotetrafluoroetanos. Contem 15 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 3827 |
| Descricao | Outras misturas que contenham hidroclorofluorcarbonetos (HCFC), mesmo que contenham perfluorcarbonetos (PFC) ou hidroflu |
| Capitulo | 38 -- Outras misturas que contenham bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano ou dibromotetrafluoroetanos |
| Total de Codigos | 15 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 3827
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 3827.11.90 | Outras misturas que contenham clorofluorcarbonetos (CFC), mesmo que contenham hidroclorofluorcarbone |
| 3827.31.10 | Preparações que contenham clorodifluormetano e pentafluoretano |
| 3827.31.90 | Outras preparações que contenham substâncias das subposições 2903.41 a 2903.48, não classificados em |
| 3827.32.10 | Preparações que contenham clorodifluormetano e clorotetrafluoretano |
| 3827.39.00 | Outras misturas que contenham hidroclorofluorcarbonetos (HCFC), mesmo que contenham perfluorcarbonet |
| 3827.51.00 | Misturas que contenham trifluorometano (HFC-23) ou perfluorcarbonetos (PFC), mas que não contenham c |
| 3827.59.00 | Outras misturas que contenham trifluorometano (HFC-23) ou perfluorcarbonetos (PFC), mas que não cont |
| 3827.61.00 | Misturas que contenham outros hidrofluorcarbonetos (HFC), mas que não contenham clorofluorcarbonetos |
| 3827.62.00 | Outras misturas que contenham outros hidrofluorcarbonetos (HFC), mas que não contenham clorofluorcar |
| 3827.63.00 | Outras misturas que contenham outros hidrofluorcarbonetos (HFC), mas que não contenham clorofluorcar |
| 3827.64.00 | Outras misturas que contenham outros hidrofluorcarbonetos (HFC), mas que não contenham clorofluorcar |
| 3827.65.00 | Outras misturas que contenham outros hidrofluorcarbonetos (HFC), mas que não contenham clorofluorcar |
| 3827.68.00 | Outras misturas que contenham outros hidrofluorcarbonetos (HFC), mas que não contenham clorofluorcar |
| 3827.69.00 | Outras misturas que contenham outros hidrofluorcarbonetos (HFC), mas que não contenham clorofluorcar |
| 3827.90.00 | Outras misturas com derivados peralogenados, etc |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 3827 da NCM?
A Posicao 3827 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Outras misturas que contenham hidroclorofluorcarbonetos (HCFC), mesmo que contenham perfluorcarbonetos (PFC) ou hidroflu". Pertence ao Capitulo 38 (Outras misturas que contenham bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano ou dibromotetrafluoroetanos) e contem 15 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 3827?
A Posicao 3827 (Outras misturas que contenham hidroclorofluorcarbonetos (HCFC), mesmo que contenham perfluorcarbonetos (PFC) ou hidroflu) contem 15 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 3827?
A Posicao 3827 pertence ao Capitulo 38 da NCM, que abrange "Outras misturas que contenham bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano ou dibromotetrafluoroetanos".