Posicao 3917 -- Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico
Classificacao NCM -- 23 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 3917 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico". Pertence ao Capitulo 39 -- Plástico e suas obras. Contem 23 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 3917 |
| Descricao | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico |
| Capitulo | 39 -- Plástico e suas obras |
| Total de Codigos | 23 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 3917
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 3917.10.10 | Tripas artificiais de proteínas endurecidas |
| 3917.10.21 | Tripas artificiais fibrosas, de celulose regenerada, de diâmetro superior ou igual a 150 mm |
| 3917.10.29 | Tripas artificiais de outros plásticos celulósicos |
| 3917.21.00 | Tubo rígido, de polímeros de etileno |
| 3917.22.00 | Tubo rígido, de polímeros de propileno |
| 3917.22.10 | Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 |
| 3917.22.90 | Outros tubo rígidos, de polímeros de propileno |
| 3917.23.00 | Tubo rígido, de polímeros de cloreto de vinila |
| 3917.29.00 | Tubo rígido, de outros plásticos |
| 3917.31.00 | Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 27,6 Mpa, de plástico |
| 3917.32.10 | Outros tubos, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, |
| 3917.32.21 | Tubos capilares, semipermeáveis, próprios para hemodiálise ou para oxigenação sanguínea, de poliprop |
| 3917.32.29 | Outros tubos de polipropileno, não reforçados, sem acessórios |
| 3917.32.30 | Tubo de tereftalato de polietileno, não reforçado, sem acessórios |
| 3917.32.40 | Tubo de silicones, não reforçado, sem acessórios |
| 3917.32.51 | Tubos capilares, semipermeáveis, próprios para hemodiálise, de celulose regenerada |
| 3917.32.59 | Outros tubos de celulose regenerada, não reforçados, sem acessórios |
| 3917.32.90 | Outros tubos de plásticos, não reforçados, sem acessórios |
| 3917.33.00 | Tubo de plástico, não reforçado, com acessórios |
| 3917.39.00 | Outros tubos de plásticos |
| 3917.40.00 | Acessórios para tubos, de plásticos |
| 3917.40.10 | Acessórios para tubos, de plásticos, utilizados em hemodiálise |
| 3917.40.90 | Outros acessórios para tubos, de plásticos |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 3917 da NCM?
A Posicao 3917 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico". Pertence ao Capitulo 39 (Plástico e suas obras) e contem 23 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 3917?
A Posicao 3917 (Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico) contem 23 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 3917?
A Posicao 3917 pertence ao Capitulo 39 da NCM, que abrange "Plástico e suas obras".