Posicao 8542 -- Memórias não montadas
Classificacao NCM -- 80 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 8542 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Memórias não montadas". Pertence ao Capitulo 85 -- Fios de alumínio revestido de cobre (CCA -Copper Clad Aluminum) para bobinar, isolados para usos elétricos (incluindo os. Contem 80 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 8542 |
| Descricao | Memórias não montadas |
| Capitulo | 85 -- Fios de alumínio revestido de cobre (CCA -Copper Clad Aluminum) para bobinar, isolados para usos elétricos (incluindo os |
| Total de Codigos | 80 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 8542
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 8542.10.00 | Cartões munidos de um circuito integrado eletrônico |
| 8542.12.00 | Cartões incorporando 1 circuito integrado eletrônico |
| 8542.13.10 | Semicondutores de óxido metálico, tecnologia mos, não montados |
| 8542.13.21 | Memórias ROM, PROM, etc, tecnologia mos, montadas, para montagem em superfície |
| 8542.13.22 | Microprocessadores, tecnologia mos, montados, para montagem em superfície |
| 8542.13.23 | Microcontroladores, tecnologia mos, montados, para montagem em superfície |
| 8542.13.24 | Co-processadores, tecnologia mos, montados, para montagem em superfície |
| 8542.13.25 | Semicondutores chip-set, tecnologia mos, montados, para montagem em superfície |
| 8542.13.28 | Outras memórias, tecnologia mos, montadas, para montagem em superfície |
| 8542.13.29 | Outros semicondutores, tecnologia mos, montados, para montagem em superfície |
| 8542.13.91 | Outras memórias ROM, PROM, etc, tecnologia mos, acesso <= 25 ns |
| 8542.13.92 | Outros microprocessadores, de óxido metálico, tecnologia mos |
| 8542.13.93 | Outros microcontroladores, de óxido metálico, tecnologia mos |
| 8542.13.94 | Outros co-processadores, de óxido metálico, tecnologia mos |
| 8542.13.95 | Outros semicondutores chip-set, de óxido metálico, tecnologia mos |
| 8542.13.98 | Outras memórias de óxido metálico, tecnologia mos |
| 8542.13.99 | Outros semicondutores de óxido metálico, tecnologia mos |
| 8542.14.10 | Circuito obtido por tecnologia bipolar, não montados |
| 8542.14.20 | Circuito obtido tecnologia bipolar, montados, para montagem em superfície |
| 8542.14.90 | Outros circuitos digitais, obtidos por tecnologia bipolar |
| 8542.19.10 | Outros circuitos integrados monolíticos digitais, não montados |
| 8542.19.21 | Outras memórias ROM, PROM, etc.montadas, para montagem em superfície |
| 8542.19.28 | Outras memórias, montadas, para montagem em superfície |
| 8542.19.29 | Outras circuitos integrados monolíticos digitais montados, para montagem de superfície |
| 8542.19.91 | Outras memórias ROM, PROM, etc.montadas |
| 8542.19.98 | Outras memórias, montadas |
| 8542.19.99 | Outros circuitos integrados monolíticos digitais montados |
| 8542.21.10 | Circuitos integrados, monolíticos digitais não montados |
| 8542.21.21 | Memórias tipos RAM estática, com tempo <= 25 ns, montadas |
| 8542.21.22 | Microprocessadores montados para montagem em superficie |
| 8542.21.23 | Microcontroladores montados para montagem em superficie |
| 8542.21.24 | Co-processadores montados para montagem em superfície |
| 8542.21.25 | Circuitos integrados monolíticos montados chipset |
| 8542.21.28 | Outras memórias montadas, para montagem em superfície |
| 8542.21.29 | Outros circuitos integrados monolíticos digitais montados |
| 8542.21.91 | Outras memórias tipo RAM estáticas tempo <= 25 ns |
| 8542.21.92 | Outros microprocessadores |
| 8542.21.93 | Outros microcontroladores |
| 8542.21.94 | Outros co-processadores |
| 8542.21.95 | Outros circuitos integrados monolíticos digitais chipset |
| 8542.21.98 | Outras memórias |
| 8542.21.99 | Outros circuitos integrados monolíticos digitais |
| 8542.29.10 | Outros circuitos integrados monolíticos não montados |
| 8542.29.21 | Outros circuitos integrados digitais-analógicos |
| 8542.29.29 | Outros circuitos integrados monolíticos montados |
| 8542.30.10 | Outros circuitos integrados monolíticos digitais não montados |
| 8542.30.21 | Outros circuitos integrados monolíticos digitais-analógicos, montados |
| 8542.30.29 | Outros circuitos integrados monolíticos montados |
| 8542.31.10 | Processadores e controladores, mesmo combinados com memórias, conversores, circuitos lógicos, amplif |
| 8542.31.20 | Processadores e controladores, mesmo combinados com memórias, conversores, circuitos lógicos, amplif |
| 8542.31.90 | Outros circuitos integrados |
| 8542.32.10 | Memórias não montadas |
| 8542.32.21 | Memórias, montadas, próprias para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), dos tipos R |
| 8542.32.29 | Outras memórias digitais montadas |
| 8542.32.91 | Outras memórias dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM, |
| 8542.32.99 | Outras memórias RAM com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns |
| 8542.33.11 | Circuitos integrados eletrônicos, amplificadores, híbridos, de espessura de camada inferior ou igual |
| 8542.33.19 | Outros circuitos integrados eletrônicos, amplificadores, híbridos |
| 8542.33.20 | Outros circuitos integrados monolíticos, não montados |
| 8542.33.90 | Outros circuitos montados |
| 8542.39.11 | Circuito integrado híbrido, de espessura de camada inferior ou igual a 1 micrômetro (mícron) com fre |
| 8542.39.19 | Outros circuitos integrados híbridos |
| 8542.39.20 | Outros circuitos integrados monolíticos, não montados |
| 8542.39.31 | Circuitos do tipo chipset, montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Dev |
| 8542.39.39 | Outros circuitos integrados monolíticos |
| 8542.39.91 | Outros circuitos integrados monolíticos chipset |
| 8542.39.99 | Outros circuitos integrados monolíticos digitais |
| 8542.40.10 | Circuito integrado híbrido, espessura de camada <= 1 micron |
| 8542.40.11 | Circuito integrado híbrido, espessura de camada <= 1 micron, frequência >= 800 mhz |
| 8542.40.19 | Outros circuitos integrados híbridos, espessura de camada <= 1 micron |
| 8542.40.90 | Outros circuitos integrados híbridos |
| 8542.50.00 | Microconjuntos eletrônicos |
| 8542.60.11 | Circuito integrado híbrido, espessura de camada <= 1 micron, frequência >= 800 mhz |
| 8542.60.19 | Outros circuitos integrados híbridos, espessura <= 1 micron |
| 8542.60.90 | Outros circuitos integrados híbridos |
| 8542.70.00 | Microconjuntos eletrônicos |
| 8542.90.00 | Partes de circuitos integrados eletrônicos |
| 8542.90.10 | Suportes-conectores apresentados em tiras (lead frames) |
| 8542.90.20 | Coberturas para encapsulamento (cápsulas) |
| 8542.90.90 | Outras partes para circuito integrado e microconjunto eletrônico |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 8542 da NCM?
A Posicao 8542 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Memórias não montadas". Pertence ao Capitulo 85 (Fios de alumínio revestido de cobre (CCA -Copper Clad Aluminum) para bobinar, isolados para usos elétricos (incluindo os) e contem 80 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 8542?
A Posicao 8542 (Memórias não montadas) contem 80 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 8542?
A Posicao 8542 pertence ao Capitulo 85 da NCM, que abrange "Fios de alumínio revestido de cobre (CCA -Copper Clad Aluminum) para bobinar, isolados para usos elétricos (incluindo os".