Comércio Exterior de Acre
Exportações, importações, balança comercial e tendências — dados ComexStat
US$ 520.990.606,00
Exportações (FOB)
US$ 41.773.799,00
Importações (FOB)
US$ 479.216.807,00
Superávit
Principais Produtos Exportados
Principais Produtos Importados
Países Parceiros — Exportação
160 (US$ 23.985.012.542,00)249 (US$ 7.891.823.128,00)063 (US$ 3.490.804.659,00)573 (US$ 2.772.465.205,00)361 (US$ 2.511.975.592,00)245 (US$ 2.132.965.662,00)149 (US$ 1.846.637.542,00)493 (US$ 1.785.630.812,00)158 (US$ 1.738.966.969,00)023 (US$ 1.639.159.325,00)
Países Parceiros — Importação
160 (US$ 17.907.423.397,00)249 (US$ 9.169.878.873,00)190 (US$ 4.044.743.714,00)023 (US$ 3.517.366.532,00)063 (US$ 2.743.566.983,00)676 (US$ 2.159.010.398,00)361 (US$ 1.755.883.826,00)386 (US$ 1.629.472.488,00)493 (US$ 1.584.825.710,00)399 (US$ 1.349.651.714,00)
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2017 | US$ 21.656.426,00 | US$ 2.013.287,00 | US$ 19.643.139,00 |
| 2018 | US$ 39.801.419,00 | US$ 2.763.320,00 | US$ 37.038.099,00 |
| 2019 | US$ 32.853.264,00 | US$ 1.959.594,00 | US$ 30.893.670,00 |
| 2020 | US$ 33.955.033,00 | US$ 2.853.498,00 | US$ 31.101.535,00 |
| 2021 | US$ 48.837.789,00 | US$ 3.741.216,00 | US$ 45.096.573,00 |
| 2022 | US$ 54.365.656,00 | US$ 5.247.469,00 | US$ 49.118.187,00 |
| 2023 | US$ 45.817.629,00 | US$ 5.192.829,00 | US$ 40.624.800,00 |
| 2024 | US$ 87.296.543,00 | US$ 4.433.028,00 | US$ 82.863.515,00 |
| 2025 | US$ 98.826.259,00 | US$ 5.181.096,00 | US$ 93.645.163,00 |
| 2026 | US$ 28.967.775,00 | US$ 978.495,00 | US$ 27.989.280,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse dados detalhados de cada corredor comercial
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Modais de Transporte
| Modal | Valor FOB |
|---|---|
| Via Marítima | US$ 38.009.811.467,00 |
| Courier | US$ 19.683.754.231,00 |
| Via Rodoviária | US$ 16.931.394.090,00 |
| Via Fluvial | US$ 8.342.578.666,00 |
| Via Ferroviária | US$ 343.894.284,00 |
| Via Aérea | US$ 225.316.895,00 |
| Via Tubo-Conduto | US$ 191.847.832,00 |
| Entrada/Saída Ficta | US$ 44.963.548,00 |
Explore Mais
Acre — Visão Geral
Energia em AC
Comércio — AlagoasComércio — AmazonasComércio — AmapáComércio — BahiaComércio — Ceará
Alertas de Comércio Exterior
Receba dados atualizados do comércio exterior de Acre.