Comércio Exterior de Ceará
Exportações, importações, balança comercial e tendências — dados ComexStat
US$ 22.330.871.204,00
Exportações (FOB)
US$ 32.209.025.857,00
Importações (FOB)
US$ 9.878.154.653,00
Déficit
Principais Produtos Exportados
Principais Produtos Importados
Países Parceiros — Exportação
160 (US$ 23.985.012.542,00)249 (US$ 7.891.823.128,00)063 (US$ 3.490.804.659,00)573 (US$ 2.772.465.205,00)361 (US$ 2.511.975.592,00)245 (US$ 2.132.965.662,00)149 (US$ 1.846.637.542,00)493 (US$ 1.785.630.812,00)158 (US$ 1.738.966.969,00)023 (US$ 1.639.159.325,00)
Países Parceiros — Importação
160 (US$ 17.907.423.397,00)249 (US$ 9.169.878.873,00)190 (US$ 4.044.743.714,00)023 (US$ 3.517.366.532,00)063 (US$ 2.743.566.983,00)676 (US$ 2.159.010.398,00)361 (US$ 1.755.883.826,00)386 (US$ 1.629.472.488,00)493 (US$ 1.584.825.710,00)399 (US$ 1.349.651.714,00)
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2017 | US$ 2.102.137.332,00 | US$ 2.245.647.199,00 | -US$ 143.509.867,00 |
| 2018 | US$ 2.342.080.223,00 | US$ 2.534.045.597,00 | -US$ 191.965.374,00 |
| 2019 | US$ 2.275.192.774,00 | US$ 2.357.542.242,00 | -US$ 82.349.468,00 |
| 2020 | US$ 1.853.417.875,00 | US$ 2.413.548.806,00 | -US$ 560.130.931,00 |
| 2021 | US$ 2.739.102.636,00 | US$ 3.870.364.193,00 | -US$ 1.131.261.557,00 |
| 2022 | US$ 2.340.538.086,00 | US$ 4.908.629.508,00 | -US$ 2.568.091.422,00 |
| 2023 | US$ 2.034.063.940,00 | US$ 3.160.904.423,00 | -US$ 1.126.840.483,00 |
| 2024 | US$ 1.468.655.979,00 | US$ 3.028.151.838,00 | -US$ 1.559.495.859,00 |
| 2025 | US$ 2.284.496.470,00 | US$ 2.628.476.869,00 | -US$ 343.980.399,00 |
| 2026 | US$ 552.843.304,00 | US$ 695.941.788,00 | -US$ 143.098.484,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse dados detalhados de cada corredor comercial
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Modais de Transporte
| Modal | Valor FOB |
|---|---|
| Via Marítima | US$ 38.009.811.467,00 |
| Courier | US$ 19.683.754.231,00 |
| Via Rodoviária | US$ 16.931.394.090,00 |
| Via Fluvial | US$ 8.342.578.666,00 |
| Via Ferroviária | US$ 343.894.284,00 |
| Via Aérea | US$ 225.316.895,00 |
| Via Tubo-Conduto | US$ 191.847.832,00 |
| Entrada/Saída Ficta | US$ 44.963.548,00 |
Explore Mais
Ceará — Visão Geral
Energia em CE
Comércio — AcreComércio — AlagoasComércio — AmazonasComércio — AmapáComércio — Bahia
Alertas de Comércio Exterior
Receba dados atualizados do comércio exterior de Ceará.