NCM 0504 em Distrito Federal
Tripas de bovinos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados — Comércio exterior de Distrito Federal (DF)
US$ 2.248.033,00
Importação (FOB)
US$ 8.760.946,00
Exportação (FOB)
395.9 mil kg
Peso Importado
8.1 milhões kg
Peso Exportado
US$ 11.008.979,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 234.780,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 613.022,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 294.839,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 36.707,00 |
| 2010 | US$ 381.788,00 | US$ 88.975,00 |
| 2011 | US$ 1.342.459,00 | US$ 485.800,00 |
| 2012 | US$ 523.786,00 | US$ 989.991,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 926.992,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 519.307,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 445.236,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 674.884,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 158.079,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 220.334,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 199.006,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 455.354,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 592.030,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 1.093.708,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 731.902,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Portugal | US$ 2.248.033,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | US$ 3.210.540,00 |
| 2 | Gana | US$ 1.910.829,00 |
| 3 | Angola | US$ 1.236.381,00 |
| 4 | Ar�bia Saudita | US$ 369.001,00 |
| 5 | Congo | US$ 308.834,00 |
| 6 | R�ssia | US$ 200.592,00 |
| 7 | Benin | US$ 199.914,00 |
| 8 | �frica do Sul | US$ 194.797,00 |
| 9 | Vietn� | US$ 158.386,00 |
| 10 | Timor Leste | US$ 154.801,00 |
Outros Estados — NCM 0504
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 3.046.499.505,00 |
| SC | US$ 1.595.251.443,00 |
| PR | US$ 932.354.623,00 |
| MT | US$ 870.626.701,00 |
| GO | US$ 801.588.238,00 |
| MG | US$ 635.380.644,00 |
| MS | US$ 522.221.226,00 |
| RS | US$ 387.720.009,00 |
| RO | US$ 380.682.598,00 |
| PA | US$ 321.814.140,00 |
Dados Completos — NCM 0504 em Distrito Federal
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Distrito Federal importa de NCM 0504?
Distrito Federal importa US$ 2.248.033,00 (FOB) de NCM 0504 (Tripas de bovinos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados), com peso total de 395.9 mil kg.
Quanto Distrito Federal exporta de NCM 0504?
Distrito Federal exporta US$ 8.760.946,00 (FOB) de NCM 0504 (Tripas de bovinos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados), com peso total de 8.1 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de Distrito Federal para NCM 0504?
Os principais parceiros comerciais de Distrito Federal para NCM 0504 incluem: Portugal, Hong Kong, Gana, Angola.