Capitulo 05 -- Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos
Guia de classificacao NCM -- 31 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 05 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos". Contem 31 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 05
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 05
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 0501.00.00 | Cabelos em bruto, mesmo lavados ou desengordurados |
| 0502.10.11 | Cerdas de porco, lavadas, alvejadas ou desengorduradas, mesmo tintas |
| 0502.10.19 | Outras cerdas de porco e seus desperdícios |
| 0502.10.90 | Cerdas de javali e seus desperdícios |
| 0502.90.10 | Pelos de texugo e outros pelos para escovas, pincéis e artigos semelhantes |
| 0502.90.20 | Desperdícios de pelos |
| 0503.00.00 | Crinas e seus desperdícios, mesmo em mantas |
| 0504.00.11 | Tripas de bovinos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados |
| 0504.00.12 | Tripas de ovinos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados |
| 0504.00.13 | Tripas de suínos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados |
| 0504.00.19 | Tripas de outros animais (exceto peixes), frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura |
| 0504.00.90 | Bexigas e estômagos, de animais, exceto peixes, frescas, etc. |
| 0505.10.00 | Penas dos tipos utilizados para enchimento ou estofamento |
| 0505.90.00 | Peles e outras partes de aves, com suas penas, penugem, etc. |
| 0506.10.00 | Osseína e ossos acidulados |
| 0506.90.00 | Outros ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurado, etc. |
| 0507.10.00 | Marfim |
| 0507.90.00 | Carapaças de tartarugas, chifres, galhadas, cascos, etc. |
| 0508.00.00 | Coral e matérias semelhantes, em bruto ou simplesmente preparados, mas não trabalhados de outro modo |
| 0509.00.00 | Esponjas naturais de origem animal |
| 0510.00.10 | Pâncreas de bovinos, utilizadas na preparação de produtos farmacêuticos, frescas, refrigeradas, cong |
| 0510.00.90 | Outras substâncias de animais, para preparação de produtos farmacêuticos |
| 0511.10.00 | Sêmen de bovino |
| 0511.91.10 | Ovas de peixe fecundadas, para reprodução |
| 0511.91.90 | Outros produtos de peixes, etc, impróprios para alimentação humana |
| 0511.99.10 | Embriões de animais |
| 0511.99.20 | Sêmen animal |
| 0511.99.30 | Ovos de bicho-da-sêda |
| 0511.99.90 | Outros produtos de animais, impróprios para alimentação humana |
| 0511.99.91 | Crinas e seus desperdícios, mesmo em mantas, com ou sem suportes |
| 0511.99.99 | Outros produtos de origem animal, impróprios para alimentação humana |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 05 da NCM?
O Capítulo 05 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos". Possui 31 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 05?
O Capítulo 05 (Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos) contém 31 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 05?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 05 (Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 05?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 05 (Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 05?
O Capítulo 05 — Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos reúne 31 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.