NCM 0510 em Pará
Pâncreas de bovinos, utilizadas na preparação de produtos farmacêuticos, frescas, refrigeradas, congeladas ou provisoria — Comércio exterior de Pará (PA)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 28.932.628,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
968.8 mil kg
Peso Exportado
US$ 28.932.628,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 11.173,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 89.172,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 439.295,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 262.921,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 198.705,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 232.220,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 2.102.586,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 581.572,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 231.808,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 1.279.914,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 928.857,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 827.737,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 1.534.426,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 3.298.616,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 9.358.571,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 6.840.512,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 714.543,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | US$ 23.625.519,00 |
| 2 | Japão | US$ 2.684.165,00 |
| 3 | Nova Zelândia | US$ 2.501.946,00 |
| 4 | Paraguai | US$ 101.225,00 |
| 5 | Alemanha | US$ 11.173,00 |
| 6 | Israel | US$ 8.600,00 |
Outros Estados — NCM 0510
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| PR | US$ 563.277.772,00 |
| SP | US$ 486.725.923,00 |
| GO | US$ 302.853.255,00 |
| MT | US$ 142.592.964,00 |
| MG | US$ 104.477.005,00 |
| RO | US$ 75.167.855,00 |
| SC | US$ 63.870.055,00 |
| MS | US$ 55.746.682,00 |
| RS | US$ 49.973.944,00 |
| BA | US$ 28.346.641,00 |
Dados Completos — NCM 0510 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 0510?
Pará importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0510 (Pâncreas de bovinos, utilizadas na preparação de produtos farmacêuticos, frescas, refrigeradas, congeladas ou provisoria), com peso total de 0 kg.
Quanto Pará exporta de NCM 0510?
Pará exporta US$ 28.932.628,00 (FOB) de NCM 0510 (Pâncreas de bovinos, utilizadas na preparação de produtos farmacêuticos, frescas, refrigeradas, congeladas ou provisoria), com peso total de 968.8 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 0510?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 0510 incluem: Hong Kong, Japão, Nova Zelândia, Paraguai.