NCM 3004 em Mato Grosso
Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho — Comércio exterior de Mato Grosso (MT)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 119.880,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 53.280,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 761.368,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 895.083,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 56.000,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 180.338,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 1.172.246,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 1.972.526,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 1.460.940,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 982.255,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 857.967,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 403.013,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 554.067,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 631.035,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 239.020,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 540.241,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 275.687,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 102.738,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 264.240,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 337.184,00 | US$ 1.281,00 |
| 2022 | US$ 292.374,00 | US$ 1.806,00 |
| 2023 | US$ 738.883,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 381.643,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 474.356,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 42.929,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 8.144.084,00 |
| 2 | Su�cia | US$ 2.788.764,00 |
| 3 | B�lgica | US$ 703.741,00 |
| 4 | Irlanda | US$ 609.358,00 |
| 5 | Reino Unido | US$ 429.530,00 |
| 6 | Alemanha | US$ 349.608,00 |
| 7 | Dinamarca | US$ 130.102,00 |
| 8 | �ndia | US$ 127.939,00 |
| 9 | Argentina | US$ 126.680,00 |
| 10 | China | US$ 103.986,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 3.087,00 |
Outros Estados — NCM 3004
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 54.571.288.103,00 |
| RJ | US$ 10.116.335.912,00 |
| DF | US$ 8.551.676.612,00 |
| GO | US$ 6.573.034.916,00 |
| MG | US$ 5.499.007.257,00 |
| PR | US$ 4.780.628.592,00 |
| SC | US$ 1.659.875.862,00 |
| ES | US$ 975.770.674,00 |
| ND | US$ 569.275.353,00 |
| MN | US$ 391.766.277,00 |
Dados Completos — NCM 3004 em Mato Grosso
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Mato Grosso importa de NCM 3004?
Mato Grosso importa US$ 13.789.293,00 (FOB) de NCM 3004 (Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho), com peso total de 3.1 mil kg.
Quanto Mato Grosso exporta de NCM 3004?
Mato Grosso exporta US$ 3.087,00 (FOB) de NCM 3004 (Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho), com peso total de 1 kg.
Quais países são os principais parceiros de Mato Grosso para NCM 3004?
Os principais parceiros comerciais de Mato Grosso para NCM 3004 incluem: Estados Unidos, Su�cia, B�lgica, Irlanda.