NCM 3004 em Santa Catarina
Medicamento contendo penicilina g procaínica, em doses — Comércio exterior de Santa Catarina (SC)
US$ 1.651.400.252,00
Importação (FOB)
US$ 8.475.610,00
Exportação (FOB)
24.7 milhões kg
Peso Importado
543.3 mil kg
Peso Exportado
US$ 1.659.875.862,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 164.819,00 | US$ 11.942,00 |
| 1998 | US$ 717.970,00 | US$ 57.547,00 |
| 1999 | US$ 157.036,00 | US$ 30.871,00 |
| 2000 | US$ 276.800,00 | US$ 121.472,00 |
| 2001 | US$ 40.351,00 | US$ 15.540,00 |
| 2002 | US$ 922.553,00 | US$ 57.488,00 |
| 2003 | US$ 196.433,00 | US$ 4.115,00 |
| 2004 | US$ 5.744,00 | US$ 108.883,00 |
| 2005 | US$ 104.157,00 | US$ 28.544,00 |
| 2006 | US$ 3.027.000,00 | US$ 867,00 |
| 2007 | US$ 32.664.664,00 | US$ 120.140,00 |
| 2008 | US$ 40.864.657,00 | US$ 117.745,00 |
| 2009 | US$ 14.544.599,00 | US$ 64.520,00 |
| 2010 | US$ 9.234.067,00 | US$ 101.264,00 |
| 2011 | US$ 12.362.572,00 | US$ 75.162,00 |
| 2012 | US$ 11.365.934,00 | US$ 20.869,00 |
| 2013 | US$ 13.606.474,00 | US$ 28.719,00 |
| 2014 | US$ 27.814.666,00 | US$ 38.424,00 |
| 2015 | US$ 29.104.744,00 | US$ 41.634,00 |
| 2016 | US$ 20.487.207,00 | US$ 6.516,00 |
| 2017 | US$ 24.160.910,00 | US$ 11.592,00 |
| 2018 | US$ 70.338.424,00 | US$ 122.062,00 |
| 2019 | US$ 62.602.164,00 | US$ 202.565,00 |
| 2020 | US$ 66.332.068,00 | US$ 484.124,00 |
| 2021 | US$ 118.211.247,00 | US$ 986.755,00 |
| 2022 | US$ 172.299.325,00 | US$ 3.205.903,00 |
| 2023 | US$ 271.398.260,00 | US$ 716.166,00 |
| 2024 | US$ 279.972.381,00 | US$ 512.907,00 |
| 2025 | US$ 289.299.331,00 | US$ 1.065.034,00 |
| 2026 | US$ 79.123.695,00 | US$ 116.240,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | It�lia | US$ 257.039.233,00 |
| 2 | Fran�a | US$ 243.655.740,00 |
| 3 | Alemanha | US$ 179.911.603,00 |
| 4 | Canad� | US$ 152.665.974,00 |
| 5 | Estados Unidos | US$ 129.226.646,00 |
| 6 | Su�cia | US$ 106.733.696,00 |
| 7 | Su��a | US$ 102.126.045,00 |
| 8 | �ndia | US$ 84.861.547,00 |
| 9 | Argentina | US$ 69.477.618,00 |
| 10 | B�lgica | US$ 60.908.715,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | US$ 3.019.230,00 |
| 2 | Fran�a | US$ 2.343.413,00 |
| 3 | Paraguai | US$ 739.280,00 |
| 4 | Angola | US$ 612.238,00 |
| 5 | Bol�via | US$ 497.794,00 |
| 6 | Panam� | US$ 304.533,00 |
| 7 | Hong Kong | US$ 232.562,00 |
| 8 | Su��a | US$ 142.992,00 |
| 9 | Nicar�gua | US$ 112.286,00 |
| 10 | Estados Unidos | US$ 87.159,00 |
Outros Estados — NCM 3004
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 54.571.288.103,00 |
| RJ | US$ 10.116.335.912,00 |
| DF | US$ 8.551.676.612,00 |
| GO | US$ 6.573.034.916,00 |
| MG | US$ 5.499.007.257,00 |
| PR | US$ 4.780.628.592,00 |
| ES | US$ 975.770.674,00 |
| ND | US$ 569.275.353,00 |
| MN | US$ 391.766.277,00 |
| RS | US$ 307.250.313,00 |
Dados Completos — NCM 3004 em Santa Catarina
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Santa Catarina importa de NCM 3004?
Santa Catarina importa US$ 1.651.400.252,00 (FOB) de NCM 3004 (Medicamento contendo penicilina g procaínica, em doses), com peso total de 24.7 milhões kg.
Quanto Santa Catarina exporta de NCM 3004?
Santa Catarina exporta US$ 8.475.610,00 (FOB) de NCM 3004 (Medicamento contendo penicilina g procaínica, em doses), com peso total de 543.3 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Santa Catarina para NCM 3004?
Os principais parceiros comerciais de Santa Catarina para NCM 3004 incluem: It�lia, Fran�a, Alemanha, Canad�.