NCM 3004 em Paraíba
Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho — Comércio exterior de Paraíba (PB)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 68.009,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 394.803,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 34.222,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 431.989,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 70.323,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 365.365,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 4.035,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 22.220,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 29.698,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 239.174,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 365.956,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 501.017,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 362.683,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 445.541,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 1.437,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 386.675,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 693.342,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 87.073,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 26.341,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 7.083,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 460.321,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 470.256,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 134.180,00 | US$ 1.209,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 2.238.368,00 |
| 2 | Reino Unido | US$ 1.486.275,00 |
| 3 | Irlanda | US$ 439.500,00 |
| 4 | Itália | US$ 341.728,00 |
| 5 | China | US$ 318.382,00 |
| 6 | Noruega | US$ 219.861,00 |
| 7 | Alemanha | US$ 213.984,00 |
| 8 | Bélgica | US$ 87.789,00 |
| 9 | Espanha | US$ 47.130,00 |
| 10 | Suíça | US$ 46.914,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.209,00 |
Outros Estados — NCM 3004
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 54.571.288.103,00 |
| RJ | US$ 10.116.335.912,00 |
| DF | US$ 8.551.676.612,00 |
| GO | US$ 6.573.034.916,00 |
| MG | US$ 5.499.007.257,00 |
| PR | US$ 4.780.628.592,00 |
| SC | US$ 1.659.875.862,00 |
| ES | US$ 975.770.674,00 |
| ND | US$ 569.275.353,00 |
| MN | US$ 391.766.277,00 |
Dados Completos — NCM 3004 em Paraíba
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Paraíba importa de NCM 3004?
Paraíba importa US$ 5.601.743,00 (FOB) de NCM 3004 (Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho), com peso total de 82.6 mil kg.
Quanto Paraíba exporta de NCM 3004?
Paraíba exporta US$ 1.209,00 (FOB) de NCM 3004 (Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho), com peso total de 1 kg.
Quais países são os principais parceiros de Paraíba para NCM 3004?
Os principais parceiros comerciais de Paraíba para NCM 3004 incluem: Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Itália.