Zinco e suas obras em Ceará
Capítulo NCM 79 — Comércio exterior no estado CE
US$ 54.398,00
Exportações (FOB)
US$ 2.345.961,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 81.516,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 24.786,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 21.231,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 9,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 56,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 16.503,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 3.173,00 |
| 2010 | US$ 2.490,00 | US$ 159.518,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 637.990,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 104.690,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 91.615,00 |
| 2014 | US$ 3.287,00 | US$ 322.857,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 549.697,00 |
| 2016 | US$ 105,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 179,00 | US$ 76.251,00 |
| 2018 | US$ 48.230,00 | US$ 113.788,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 37.244,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 60.459,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 4.875,00 |
| 2024 | US$ 107,00 | US$ 39.703,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →