Posicao 9030 -- Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou outras radiações ionizantes
Classificacao NCM -- 42 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 9030 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou outras radiações ionizantes". Pertence ao Capitulo 90 -- Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios. Contem 42 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 9030 |
| Descricao | Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou outras radiações ionizantes |
| Capitulo | 90 -- Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios |
| Total de Codigos | 42 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 9030
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 9030.10.10 | Medidores de radioatividade |
| 9030.10.90 | Outros instrumentos e aparelhos para medida radiações ionizantes |
| 9030.20.10 | Osciloscópios catódicos, digitais |
| 9030.20.21 | Osciloscópios catódicos análogicos, de frequência superior ou igual a 60 MHz |
| 9030.20.22 | Vetorscópios |
| 9030.20.29 | Outros osciloscópios catódicos analógicos |
| 9030.20.30 | Oscilógrafos catódicos |
| 9030.31.00 | Multímetros sem dispositivo registrador |
| 9030.32.00 | Multímetros com dispositivo registrador |
| 9030.33.11 | Voltímetros digitais |
| 9030.33.19 | Qualquer outro voltímetro |
| 9030.33.21 | Amperímetros sem dispositivo registrador, do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
| 9030.33.29 | Outros amperímetros sem dispositivo registrador |
| 9030.33.90 | Outros aparelhos e instrumentos sem dispositivo registrador |
| 9030.39.10 | Instrumento/aparelho com dispositivo registrador, de teste de continuidade em circuitos impressos |
| 9030.39.11 | Voltímetros digitais, sem dispositivo registrador |
| 9030.39.19 | Outros voltímetros sem dispositivo registrador |
| 9030.39.21 | Amperímetros sem dispositivo registrador, para veículos automóveis |
| 9030.39.29 | Outros amperímetros sem dispositivo registrador |
| 9030.39.90 | Outros aparelhos e instrumentos para medida/controle tensão, etc |
| 9030.40.10 | Analisadores de protocolo, para telecomunicação |
| 9030.40.20 | Analisadores de nível seletivo, para telecomunicação |
| 9030.40.30 | Analisadores digitais de transmissão, para telecomunicação |
| 9030.40.90 | Outros instrumentos e aparelhos para telecomunicação |
| 9030.82.10 | Instrumentos e aparelhos para testes de circuitos integrados |
| 9030.82.90 | Outros instrumentos e aparelhos para medida/controle de discos, etc |
| 9030.83.10 | Aparelhos de teste de continuidade de circuito impresso, com dispositivo registrador |
| 9030.83.20 | Aparelhos de teste automático de circuito impresso, montado com dispositivo registrador |
| 9030.83.30 | Aparelhos de medida de parâmetros de sinais de TV/vídeo, etc, com dispositivo registrador |
| 9030.83.90 | Outros instrumentos e aparelhos para medida/controle da eletricidade, com dispositivo registrador |
| 9030.84.10 | Instruments e aparelhos com dispositivo registrador, de teste automático de circuito impresso montad |
| 9030.84.20 | Instrumentos e aparelhos, com dispositivo registrador, de medidas de parâmetros característicos de s |
| 9030.84.90 | Outros instrumentos, com dispositivo registrador |
| 9030.89.10 | Analisadores lógicos de circuitos digitais |
| 9030.89.20 | Analisadores de espectro de frequência |
| 9030.89.30 | Frequencímetros |
| 9030.89.40 | Fasímetros |
| 9030.89.90 | Outros instrumentos e aparelhos para medida controle de eletricidade, etc |
| 9030.90.10 | Partes e acessórios para aparelhos de medida, etc, radiação ionizante |
| 9030.90.20 | Partes e acessórios para aparelhos de medida, etc, elétrico, sem dispositivo registrador |
| 9030.90.30 | Partes e acessórios para aparelhos de medida, etc, semicondutor, com dispositivo registrador |
| 9030.90.90 | Partes e acessórios para osciloscópios, oscilógrafos, etc. |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 9030 da NCM?
A Posicao 9030 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou outras radiações ionizantes". Pertence ao Capitulo 90 (Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios) e contem 42 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 9030?
A Posicao 9030 (Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou outras radiações ionizantes) contem 42 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 9030?
A Posicao 9030 pertence ao Capitulo 90 da NCM, que abrange "Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios".