NCM 0704 em Amapá
Couve-flor e brócolis, frescos ou refrigerados — Comércio exterior de Amapá (AP)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 77.958,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
46.1 mil kg
Peso Exportado
US$ 77.958,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 4.094,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 886,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 1.572,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 2.083,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 4.366,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 3.341,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 4.698,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 9.682,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 9.218,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 25.234,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 12.784,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Guiana Francesa | US$ 41.697,00 |
| 2 | Marshall, Ilhas | US$ 10.498,00 |
| 3 | Panam� | US$ 7.792,00 |
| 4 | Lib�ria | US$ 6.169,00 |
| 5 | Singapura | US$ 2.924,00 |
| 6 | Bahamas | US$ 1.322,00 |
| 7 | Gr�cia | US$ 1.298,00 |
| 8 | Chipre | US$ 1.154,00 |
| 9 | Hong Kong | US$ 1.147,00 |
| 10 | Malta | US$ 866,00 |
Outros Estados — NCM 0704
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 2.975.202,00 |
| PR | US$ 984.060,00 |
| MA | US$ 909.450,00 |
| RJ | US$ 851.824,00 |
| ES | US$ 571.149,00 |
| RS | US$ 507.595,00 |
| SC | US$ 339.766,00 |
| RR | US$ 336.742,00 |
| PA | US$ 335.464,00 |
| BA | US$ 254.085,00 |
Dados Completos — NCM 0704 em Amapá
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Amapá importa de NCM 0704?
Amapá importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0704 (Couve-flor e brócolis, frescos ou refrigerados), com peso total de 0 kg.
Quanto Amapá exporta de NCM 0704?
Amapá exporta US$ 77.958,00 (FOB) de NCM 0704 (Couve-flor e brócolis, frescos ou refrigerados), com peso total de 46.1 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Amapá para NCM 0704?
Os principais parceiros comerciais de Amapá para NCM 0704 incluem: Guiana Francesa, Marshall, Ilhas, Panam�, Lib�ria.