NCM 0704 em Rio de Janeiro
Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do gênero Brassica, frescos ou refrigerados — Comércio exterior de Rio de Janeiro (RJ)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 19.660,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 83.915,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 3.590,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 224,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 446,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 361,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 9.152,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 39.054,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 45.266,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 32.564,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 38.374,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 148.985,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 191.170,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 189.617,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 49.446,00 |
Países de Origem — Importação
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 127.630,00 |
| 2 | Lib�ria | US$ 90.662,00 |
| 3 | Marshall, Ilhas | US$ 84.384,00 |
| 4 | Gr�cia | US$ 74.035,00 |
| 5 | Bahamas | US$ 52.924,00 |
| 6 | Noruega | US$ 46.011,00 |
| 7 | Panam� | US$ 43.165,00 |
| 8 | Singapura | US$ 35.910,00 |
| 9 | Hong Kong | US$ 31.536,00 |
| 10 | Malta | US$ 27.108,00 |
Outros Estados — NCM 0704
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 2.975.202,00 |
| PR | US$ 984.060,00 |
| MA | US$ 909.450,00 |
| ES | US$ 571.149,00 |
| RS | US$ 507.595,00 |
| SC | US$ 339.766,00 |
| RR | US$ 336.742,00 |
| PA | US$ 335.464,00 |
| BA | US$ 254.085,00 |
| CE | US$ 166.333,00 |
Dados Completos — NCM 0704 em Rio de Janeiro
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Rio de Janeiro importa de NCM 0704?
Rio de Janeiro importa US$ 107.165,00 (FOB) de NCM 0704 (Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do gênero Brassica, frescos ou refrigerados), com peso total de 52.9 mil kg.
Quanto Rio de Janeiro exporta de NCM 0704?
Rio de Janeiro exporta US$ 744.659,00 (FOB) de NCM 0704 (Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do gênero Brassica, frescos ou refrigerados), com peso total de 420.7 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Rio de Janeiro para NCM 0704?
Os principais parceiros comerciais de Rio de Janeiro para NCM 0704 incluem: Chile, Uruguai, Fran�a, Argentina.