NCM 0704 em Ceará
Couve-flor e brócolis, frescos ou refrigerados — Comércio exterior de Ceará (CE)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 166.333,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
65.5 mil kg
Peso Exportado
US$ 166.333,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 216,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 45,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 1.678,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 14.755,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 15.574,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 34.203,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 16.236,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 16.515,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 28.625,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 26.289,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 12.197,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Marshall, Ilhas | US$ 20.995,00 |
| 2 | Canad� | US$ 20.000,00 |
| 3 | Malta | US$ 19.476,00 |
| 4 | Lib�ria | US$ 19.106,00 |
| 5 | Panam� | US$ 14.930,00 |
| 6 | Fran�a | US$ 13.706,00 |
| 7 | Bahamas | US$ 12.920,00 |
| 8 | Hong Kong | US$ 8.480,00 |
| 9 | Singapura | US$ 7.690,00 |
| 10 | Chipre | US$ 4.581,00 |
Outros Estados — NCM 0704
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 2.975.202,00 |
| PR | US$ 984.060,00 |
| MA | US$ 909.450,00 |
| RJ | US$ 851.824,00 |
| ES | US$ 571.149,00 |
| RS | US$ 507.595,00 |
| SC | US$ 339.766,00 |
| RR | US$ 336.742,00 |
| PA | US$ 335.464,00 |
| BA | US$ 254.085,00 |
Dados Completos — NCM 0704 em Ceará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Ceará importa de NCM 0704?
Ceará importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0704 (Couve-flor e brócolis, frescos ou refrigerados), com peso total de 0 kg.
Quanto Ceará exporta de NCM 0704?
Ceará exporta US$ 166.333,00 (FOB) de NCM 0704 (Couve-flor e brócolis, frescos ou refrigerados), com peso total de 65.5 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Ceará para NCM 0704?
Os principais parceiros comerciais de Ceará para NCM 0704 incluem: Marshall, Ilhas, Canad�, Malta, Lib�ria.