NCM 0704 em Espírito Santo
Couve-flor e brócolis, frescos ou refrigerados — Comércio exterior de Espírito Santo (ES)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 571.149,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
503.3 mil kg
Peso Exportado
US$ 571.149,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 26,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 16.618,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 56.366,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 47.348,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 49.561,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 53.381,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 80.496,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 96.385,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 139.343,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 31.625,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | US$ 101.672,00 |
| 2 | Marshall, Ilhas | US$ 99.418,00 |
| 3 | Panam� | US$ 95.363,00 |
| 4 | Lib�ria | US$ 77.609,00 |
| 5 | Singapura | US$ 32.317,00 |
| 6 | China | US$ 28.190,00 |
| 7 | Bahamas | US$ 25.181,00 |
| 8 | Malta | US$ 15.743,00 |
| 9 | Reino Unido | US$ 13.989,00 |
| 10 | Gr�cia | US$ 13.285,00 |
Outros Estados — NCM 0704
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 2.975.202,00 |
| PR | US$ 984.060,00 |
| MA | US$ 909.450,00 |
| RJ | US$ 851.824,00 |
| RS | US$ 507.595,00 |
| SC | US$ 339.766,00 |
| RR | US$ 336.742,00 |
| PA | US$ 335.464,00 |
| BA | US$ 254.085,00 |
| CE | US$ 166.333,00 |
Dados Completos — NCM 0704 em Espírito Santo
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Espírito Santo importa de NCM 0704?
Espírito Santo importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0704 (Couve-flor e brócolis, frescos ou refrigerados), com peso total de 0 kg.
Quanto Espírito Santo exporta de NCM 0704?
Espírito Santo exporta US$ 571.149,00 (FOB) de NCM 0704 (Couve-flor e brócolis, frescos ou refrigerados), com peso total de 503.3 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Espírito Santo para NCM 0704?
Os principais parceiros comerciais de Espírito Santo para NCM 0704 incluem: Hong Kong, Marshall, Ilhas, Panam�, Lib�ria.