Posicao 4411 -- Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos
Classificacao NCM -- 22 codigos nesta posicao
Sobre esta Posicao
A Posicao 4411 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange produtos classificados como "Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos". Pertence ao Capitulo 44 -- Madeira, carvão vegetal e obras de madeira. Contem 22 codigos NCM de 8 digitos registrados na Nomenclatura Comum do Mercosul.
| Posicao (SH4) | 4411 |
| Descricao | Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos |
| Capitulo | 44 -- Madeira, carvão vegetal e obras de madeira |
| Total de Codigos | 22 NCMs |
Codigos NCM da Posicao 4411
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 4411.11.00 | Painéis de fibras de madeira, não trabalhados mecanicamente, densidade > 0.8 g/cm3 |
| 4411.12.10 | Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura não superior a 5 mm, nã |
| 4411.12.90 | Outros painéis de fibras de madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura não superior |
| 4411.13.10 | Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura superior a 5 mm mas não |
| 4411.13.90 | Outros painéis de fibra de madeira lenhosa, densidade maior que 5 mm e menor que 9 mm |
| 4411.13.91 | Outros painéis de fibras madeira denominados MDF, espessura > 5 mm e < 9 mm, recobertos em ambas as |
| 4411.13.99 | Outros painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura superior a 5 mm |
| 4411.14.10 | Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura superior a 9 mm, não tr |
| 4411.14.90 | Outros painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura superior a 9 mm |
| 4411.19.00 | Outros painéis de fibras de madeira, densidade > 0.8 g/cm3 |
| 4411.21.00 | Painéis de fibras de madeira, não trabalhado mecanicamente, 0.5 g/cm3 < densidade <= 0.8 g/cm3 |
| 4411.29.00 | Outros painéis de fibras de madeira, 0.5 g/cm3 < densidade <= 0.8 g/cm3 |
| 4411.31.00 | Painéis de fibras madeira, não trabalhado mecanicamente, 0.35 g/cm3 < densidade <= 0.5 g/cm3 |
| 4411.39.00 | Outros painéis de fibras madeira, 0.35 g/cm3 < densidade <= 0.5 g/cm3 |
| 4411.91.00 | Outros painéis de fibras de madeira, não trabalhado mecanicamente, não recoberto |
| 4411.92.10 | Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade superior a 0,8 g/cm3, |
| 4411.92.90 | Outros painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade superior a 0,8 |
| 4411.93.10 | Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade superior a 0,5 g/cm3 m |
| 4411.93.90 | Outros painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade superior a 0,5 |
| 4411.94.10 | Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade não superior a 0,5 g/c |
| 4411.94.90 | Outros painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade não superior a |
| 4411.99.00 | Outros painéis de fibras de madeira |
Perguntas Frequentes
O que e a Posicao 4411 da NCM?
A Posicao 4411 do Sistema Harmonizado (SH4) abrange "Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos". Pertence ao Capitulo 44 (Madeira, carvão vegetal e obras de madeira) e contem 22 codigos NCM de 8 digitos.
Quantos codigos NCM tem a Posicao 4411?
A Posicao 4411 (Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos) contem 22 codigos NCM registrados na classificacao Mercosul.
A qual capitulo pertence a Posicao 4411?
A Posicao 4411 pertence ao Capitulo 44 da NCM, que abrange "Madeira, carvão vegetal e obras de madeira".